Ver orçamento
Tipo: Lenço
Lenço fabricado em material algodão orgânico. Disponível numa variada gama de cores, com bolsa de algodão orgânico e fecho de cordão a condizer. Com etiqueta distintiva algodão orgânico.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
MARINHO
NATURAL
ROSA
VERDE SCURO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14331011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14831011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15721011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14811011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13771011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 21011019000 | AZUL | S/T | 11843 |
| 21011001000 | BLA | S/T | 17870 |
| 21011002000 | NEG | S/T | 15629 |
| 21011003000 | ROJ | S/T | 8540 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 12000 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 13841011000 | FUCSI | S/T | 200000 |
| 13841011000 | FUCSI | S/T | 89000 |
| 13841011000 | FUCSI | S/T | 53000 |
| 21101011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 19751011000 | FUCSI | S/T | 890 |
| 15061011000 | FUCSI | S/T | 42000 |
| 15511011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15071011616 | FUCSI | S/T | 1900 |
| 14581011000 | FUCSI | S/T | 7603 |
| 14971011000 | FUCSI | S/T | 8166 |
| 15121011000 | FUCSI | S/T | 15000 |
| 15121011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 14901011000 | FUCSI | S/T | 6300 |
| 22351011000 | FUCSI | S/T | 43000 |
| 15901011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 2200 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 7200 |
| 11011008000 | GRI | S/T | 910 |
| 11011006000 | MAR | S/T | 3800 |
| 11011013000 | NATU | S/T | 570 |
| 11011022000 | ROSA | S/T | 1900 |
| 11011227000 | VEO | S/T | 1300 |
| 11011008000 | GRI | S/T | 880 |
| 11011006000 | MAR | S/T | 880 |
| 11011013000 | NATU | S/T | 880 |
| 11011022000 | ROSA | S/T | 880 |
| 11011227000 | VEO | S/T | 880 |
| 13951011000 | FUCSI | S/T | 2800 |
| 15021011000 | FUCSI | S/T | 4200 |
| 15101011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 20891011000 | FUCSI | S/T | 7200 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,85 € s/ IVA |
| 500+ | 3,70 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,55 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,40 € s/ IVA |