Ver orçamento
Tipo: Saco Térmico
Saco térmico em resistente material algodão de 225g/m2, com parte superior em juta laminada e alças de algodão. Compartimento principal com fecho de correr e puxador metálico, com interior isotérmico de alumínio. De acabamento cosido, com alças médias reforçadas e resistência até 7kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15293011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14445011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14593011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13821100000 | A | S/T | 0 |
| 14331011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15354011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13727011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15206011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15776011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15012011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14698011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16305011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14831011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15721011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14973011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14669011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14895011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14890011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14709011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 17311009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 14811005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14811001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14811011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14811007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14811002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14811003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14811004000 | VER | S/T | 0 |
| 13771011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14635011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16403011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15722011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14307011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15416011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14727011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15243011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14366011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14876011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14636011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14708011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15283011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14985011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15804011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15810011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14557011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14714011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14226011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14947011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14576011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13811005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13811001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13811003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 18544211000 | ROBL | S/T | 0 |
| 15602011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15294011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14357011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14630011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15588011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15833011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 18846011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15288011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14297011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14611005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14611001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14611002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14611003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15167011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14545011000 | FUCSI | S/T | 250 |
| 16022011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13042011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14225011000 | FUCSI | S/T | 50 |
| 15016011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15010011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14468011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14546011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 21011001000 | BLA | S/T | 17870 |
| 21011002000 | NEG | S/T | 15629 |
| 21011003000 | ROJ | S/T | 8540 |
| 14216011000 | FUCSI | S/T | 4785 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 12000 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 19994011000 | FUCSI | S/T | 8000 |
| 21058011000 | FUCSI | S/T | 395 |
| 12611002000 | NEG | S/T | 13974 |
| 14622011000 | FUCSI | S/T | 33000 |
| 14622011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 14736011000 | FUCSI | S/T | 1927 |
| 13841011000 | FUCSI | S/T | 200000 |
| 13841011000 | FUCSI | S/T | 89000 |
| 13841011000 | FUCSI | S/T | 53000 |
| 16311001000 | BLA | S/T | 39136 |
| 21811003000 | ROJ | S/T | 4700 |
| 15567011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 21101011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 21941711000 | AZU_F | S/T | 51000 |
| 15919011000 | FUCSI | S/T | 1600 |
| 21615011000 | FUCSI | S/T | 5800 |
| 14970011000 | FUCSI | S/T | 9000 |
| 14010011000 | FUCSI | S/T | 5600 |
| 14010011000 | FUCSI | S/T | 2600 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,78 € s/ IVA |
| 500+ | 2,65 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,55 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,43 € s/ IVA |