Ver orçamento
Tipo: Aquecedor Canecas
Aquecedor de canecas da linha nature, fabricado em bambu. Conexão USB e superfície metálica especialmente desenhada para manter o calor, com base antideslizante em camurça. Apresentado em caixa individual de design eco. Manual de intruções disponível em Espanhol e Inglês.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11912001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15012007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15012002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15012009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15012003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15012004000 | VER | S/T | 0 |
| 15296312000 | GBAL | S/T | 0 |
| 13612002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13612003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11212000000 | - | S/T | 0 |
| 14365120000 | BLFU | S/T | 0 |
| 16612000000 | - | S/T | 4800 |
| 16612000000 | - | S/T | 89000 |
| 21412006000 | MAR | S/T | 3221 |
| 20212002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20212009000 | PLAT | S/T | 4378 |
| 20212003000 | ROJ | S/T | 1264 |
| 11012000000 | - | S/T | 8363 |
| 20712001000 | BLA | S/T | 4800 |
| 20712002000 | NEG | S/T | 4800 |
| 20712009000 | PLAT | S/T | 7800 |
| 20712003000 | ROJ | S/T | 8200 |
| 16812000000 | - | S/T | 31000 |
| 17312000000 | - | S/T | 1875 |
| 22412001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 22412006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 22412002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 22412003000 | ROJ | S/T | 8500 |
| 16312001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20112006010 | MAR | HOM | 801 |
| 20112006020 | MAR | MUJ | 1154 |
| 12008005000 | AMA | S/T | 41000 |
| 12008019000 | AZUL | S/T | 160000 |
| 12008021000 | AZC | S/T | 38000 |
| 12008001000 | BLA | S/T | 260000 |
| 12008014000 | KAK | S/T | 0 |
| 12008006000 | MAR | S/T | 170000 |
| 12008007000 | NARA | S/T | 61000 |
| 12008002000 | NEG | S/T | 280000 |
| 12008003000 | ROJ | S/T | 270000 |
| 12008004000 | VER | S/T | 85000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 65000 |
| 12008005000 | AMA | S/T | 83000 |
| 12008021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 12008001000 | BLA | S/T | 230000 |
| 12008014000 | KAK | S/T | 49000 |
| 12008006000 | MAR | S/T | 33000 |
| 12008002000 | NEG | S/T | 190000 |
| 12008003000 | ROJ | S/T | 66000 |
| 12008004000 | VER | S/T | 49000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 33000 |
| 12008005000 | AMA | S/T | 33000 |
| 12008001000 | BLA | S/T | 110000 |
| 12008014000 | KAK | S/T | 16000 |
| 12008006000 | MAR | S/T | 16000 |
| 12008002000 | NEG | S/T | 99000 |
| 12008003000 | ROJ | S/T | 33000 |
| 12008004000 | VER | S/T | 16000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 16000 |
| 21012000000 | - | S/T | 17667 |
| 20120000000 | - | S/T | 11000 |
| 21212000000 | - | S/T | 1100 |
| 21212000000 | - | S/T | 880 |
| 19212005000 | AMA | S/T | 1900 |
| 19212007000 | NARA | S/T | 4800 |
| 19212002000 | NEG | S/T | 2100 |
| 19212003000 | ROJ | S/T | 12000 |
| 19212005000 | AMA | S/T | 2100 |
| 19212002000 | NEG | S/T | 9100 |
| 21812003000 | ROJ | S/T | 2900 |
| 22312001000 | BLA | S/T | 8500 |
| 22312008000 | GRI | S/T | 7100 |
| 22312006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 22312002000 | NEG | S/T | 12000 |
| 22012006000 | MAR | S/T | 6300 |
| 22012002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 11120000000 | - | S/T | 0 |
| 14812000000 | - | S/T | 17000 |
| 21120000000 | - | S/T | 3481 |
| 21200009000 | PLAT | S/T | 564 |
| 15889312000 | GBAL | S/T | 4800 |
| 15889312000 | GBAL | S/T | 2400 |
| 22212001000 | BLA | S/T | 30000 |
| 22120002000 | NEG | S/T | 100 |
| 22120002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 14612003000 | ROJ | S/T | 4 |
| 14612004000 | VER | S/T | 35 |
| 12009005000 | AMA | S/T | 0 |
| 12009019000 | AZUL | S/T | 82000 |
| 12009021000 | AZC | S/T | 55000 |
| 12009001000 | BLA | S/T | 31000 |
| 12009014000 | KAK | S/T | 40000 |
| 12009006000 | MAR | S/T | 110000 |
| 12009007000 | NARA | S/T | 130000 |
| 12009002000 | NEG | S/T | 100000 |
| 12009003000 | ROJ | S/T | 87000 |
| 12009004000 | VER | S/T | 120000 |
| 12009227000 | VEO | S/T | 74000 |
| 21112001036 | BLA | 36 | 56 |
| 21112001037 | BLA | 37 | 438 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,55 € s/ IVA |
| 500+ | 2,48 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,43 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,35 € s/ IVA |