Ver orçamento
Tipo: T-Shirt Adulto Branca
T-shirt branca icónica para adultos da Fruit Of The Loom. Feito de algodão penteado 100% Ring Spun de 140g/m2 fiado em anel. Toque macio e corte moderno, com pescoço redondo nervurado 1x1. Etiqueta facilmente removível e disponível nos tamanhos S, M, L, XL, XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
Sem variantes detectadas neste produto.
| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13167019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13167002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13167009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 13167003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22020021316 | AZC | 11-12 | 720 |
| 22020011316 | FUCSI | 11-12 | 0 |
| 22020021316 | AZC | 11-12 | 1700 |
| 22020021316 | AZC | 11-12 | 880 |
| 22020011316 | FUCSI | 11-12 | 1300 |
| 13168000000 | - | S/T | 10000 |
| 21954021316 | AZC | 11-12 | 0 |
| 21954001316 | BLA | 11-12 | 50 |
| 21954431316 | GRNT | 11-12 | 14 |
| 21954021316 | AZC | 11-12 | 40 |
| 21954431316 | GRNT | 11-12 | 20 |
| 21954021316 | AZC | 11-12 | 160 |
| 21954001316 | BLA | 11-12 | 250 |
| 21954431316 | GRNT | 11-12 | 110 |
| 22340001316 | BLA | 11-12 | 230 |
| 22344001316 | BLA | 11-12 | 2200 |
| 22347021316 | AZC | 11-12 | 2400 |
| 22347001316 | BLA | 11-12 | 17000 |
| 22347011316 | FUCSI | 11-12 | 4100 |
| 21316019000 | AZUL | S/T | 2500 |
| 21316006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 21316002000 | NEG | S/T | 6500 |
| 21316003000 | ROJ | S/T | 3200 |
| 21316279000 | VEC | S/T | 1900 |
| 21316019000 | AZUL | S/T | 2600 |
| 21316006000 | MAR | S/T | 5300 |
| 21316002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21316003000 | ROJ | S/T | 170 |
| 21316279000 | VEC | S/T | 270 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 15000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 19000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 51000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 24000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 3000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 40000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 1900 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 17000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 12000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 12000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 12 |
| 13164018000 | MARR | S/T | 99000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 70 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 250 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 250 |
| 13164004000 | VER | S/T | 250 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 16000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 19000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 250 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 250 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 9400 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 42000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 30000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 8500 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 91000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 2400 |
| 13164004000 | VER | S/T | 9400 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 37000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 110000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 200000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 87000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 120000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 32000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 170000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 31000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 200000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 65000 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 160000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 69000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 67000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 95000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 31000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 92000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 95000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 36000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 22000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 95000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,28 € s/ IVA |
| 500+ | 1,28 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,28 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,28 € s/ IVA |