Ver orçamento
Tipo: Cesta Térmica Piquenique
Traga estilo aos seus piqueniques com este conjunto cool. Cesta térmica para piquenique de acabamento branco, com asas e fitas de ajuste cinzentas. Ideal para duas pessoas graças aos seus dois serviços completos e multiplicidade de acessórios. Inclui original bolsa térmica com interior isotérmico de alumínio.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13149005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13149019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13149001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13149003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21490023000 | DOR | S/T | 16052 |
| 22149019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 22149001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 22149006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 22149002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 22149003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 22149004000 | VER | S/T | 15000 |
| 21149019101 | AZUL | XS | 2648 |
| 21149019102 | AZUL | S | 9017 |
| 21149019103 | AZUL | M | 12939 |
| 21149019104 | AZUL | L | 15689 |
| 21149019105 | AZUL | XL | 10397 |
| 21149019106 | AZUL | XXL | 3204 |
| 21149006101 | MAR | XS | 2824 |
| 21149006102 | MAR | S | 8798 |
| 21149006103 | MAR | M | 13345 |
| 21149006104 | MAR | L | 16418 |
| 21149006105 | MAR | XL | 10948 |
| 21149006106 | MAR | XXL | 3771 |
| 21149002101 | NEG | XS | 2579 |
| 21149002102 | NEG | S | 7856 |
| 21149002103 | NEG | M | 11357 |
| 21149002104 | NEG | L | 13480 |
| 21149002105 | NEG | XL | 8886 |
| 21149002106 | NEG | XXL | 2657 |
| 21149003101 | ROJ | XS | 1742 |
| 21149003102 | ROJ | S | 3363 |
| 21149003103 | ROJ | M | 5144 |
| 21149003104 | ROJ | L | 6811 |
| 21149003105 | ROJ | XL | 3838 |
| 21149003106 | ROJ | XXL | 1152 |
| 14901005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 14901019000 | AZUL | S/T | 14000 |
| 14901001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 14901011000 | FUCSI | S/T | 6300 |
| 14901006000 | MAR | S/T | 0 |
| 14901007000 | NARA | S/T | 2700 |
| 14901002000 | NEG | S/T | 27000 |
| 14901003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 14901004000 | VER | S/T | 10000 |
| 14901006000 | MAR | S/T | 22000 |
| 14903003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14903004000 | VER | S/T | 0 |
| 14902011000 | FUCSI | S/T | 4000 |
| 14902006000 | MAR | S/T | 8800 |
| 14902007000 | NARA | S/T | 7500 |
| 14902005000 | AMA | S/T | 1600 |
| 14902019000 | AZUL | S/T | 9900 |
| 14902001000 | BLA | S/T | 12000 |
| 14902002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 14902003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 14902004000 | VER | S/T | 3500 |
| 14900005000 | AMA | S/T | 6800 |
| 14900019000 | AZUL | S/T | 9500 |
| 14900001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 14900002000 | NEG | S/T | 6400 |
| 14900003000 | ROJ | S/T | 15000 |
| 14900021000 | AZC | S/T | 5600 |
| 14900006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 14900022000 | ROSA | S/T | 7400 |
| 11490001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14907005000 | AMA | S/T | 910 |
| 14907019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 14907003000 | ROJ | S/T | 120 |
| 14907005000 | AMA | S/T | 880 |
| 14907003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 20149001000 | BLA | S/T | 64000 |
| 20149008000 | GRI | S/T | 18000 |
| 20149006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 20149002000 | NEG | S/T | 41000 |
| 20149003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 20149004000 | VER | S/T | 19000 |
| 20149006000 | MAR | S/T | 31000 |
| 20149003000 | ROJ | S/T | 7100 |
| 20149004000 | VER | S/T | 8900 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 24,45 € s/ IVA |
| 500+ | 24,45 € s/ IVA |
| 2000+ | 24,45 € s/ IVA |
| 5000+ | 24,45 € s/ IVA |