Ver orçamento
Tipo: Estojo Apresentação
Caixa de apresentação especialmente concebida para garrafas. Tamanho 8x26,7x8 cm e feita em cartão canelado reciclado com acabamento kraft. De acordo com a tendência do mercado para a sustentabilidade integral do brinde, oferecendo soluções de origem reciclada, a fim de ajudar a melhoria e conservação o nosso planeta.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14973005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14973019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14973001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14973011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14973007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14973002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14973003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14973004000 | VER | S/T | 0 |
| 14970005000 | AMA | S/T | 6600 |
| 14970019000 | AZUL | S/T | 38000 |
| 14970011000 | FUCSI | S/T | 9000 |
| 14970003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 14970216000 | TRANS | S/T | 110000 |
| 14970004000 | VER | S/T | 10000 |
| 14970005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 21497021000 | AZC | S/T | 5200 |
| 21497008000 | GRI | S/T | 1900 |
| 21497006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 21497003000 | ROJ | S/T | 270 |
| 14978005000 | AMA | S/T | 5400 |
| 14978019000 | AZUL | S/T | 26000 |
| 14978001000 | BLA | S/T | 18000 |
| 14978003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 14978279000 | VEC | S/T | 10000 |
| 14976000000 | - | S/T | 430 |
| 14976000000 | - | S/T | 10000 |
| 14976000000 | - | S/T | 1 |
| 14971216000 | TRANS | S/T | 7956 |
| 14971005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14971019000 | AZUL | S/T | 10297 |
| 14971011000 | FUCSI | S/T | 8166 |
| 14971003000 | ROJ | S/T | 17239 |
| 14971004000 | VER | S/T | 7380 |
| 11497000000 | - | S/T | 19000 |
| 14972005000 | AMA | S/T | 24000 |
| 14972019000 | AZUL | S/T | 170000 |
| 14972011000 | FUCSI | S/T | 27000 |
| 14972007000 | NARA | S/T | 16000 |
| 14972002000 | NEG | S/T | 79000 |
| 14972009000 | PLAT | S/T | 59000 |
| 14972003000 | ROJ | S/T | 46000 |
| 14972004000 | VER | S/T | 48000 |
| 14979287000 | CCER | S/T | 2900 |
| 14979280000 | BGAT | S/T | 8300 |
| 14979141000 | APER | S/T | 17000 |
| 14979287000 | CCER | S/T | 4400 |
| 14979280000 | BGAT | S/T | 22000 |
| 14979141000 | APER | S/T | 4400 |
| 14975000000 | - | S/T | 4700 |
| 14975000000 | - | S/T | 4400 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,31 € s/ IVA |
| 500+ | 0,29 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,28 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,27 € s/ IVA |