Ver orçamento
Tipo: Caderno
Caderno de argolas da linha nature e design natalício, com capas rígidas de cartão reciclado. Inclui 80 folhas pautadas e design eco.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11627001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13727001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13727002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13727003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13727004000 | VER | S/T | 0 |
| 15027000000 | - | S/T | 0 |
| 16627001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15527000000 | - | S/T | 0 |
| 14727005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14727002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14727003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14727004000 | VER | S/T | 0 |
| 16927001000 | BLA | S/T | 0 |
| 17327000000 | - | S/T | 0 |
| 13227005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13227001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13227003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13927002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13927003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14627005000 | AMA | S/T | 1 |
| 14627001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14627002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14627003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22189227000 | VEO | S/T | 1800 |
| 12616627000 | CCUA | S/T | 0 |
| 20660227000 | VEO | S/T | 10000 |
| 21270001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21904227000 | VEO | S/T | 9300 |
| 15465227000 | VEO | S/T | 140 |
| 21027009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 22327002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22327002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 15817227000 | VEO | S/T | 10000 |
| 15817227000 | VEO | S/T | 4400 |
| 19727001000 | BLA | S/T | 41000 |
| 19727007000 | NARA | S/T | 12000 |
| 19727002000 | NEG | S/T | 32000 |
| 19727003000 | ROJ | S/T | 12000 |
| 19727004000 | VER | S/T | 9700 |
| 19727005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 19727006000 | MAR | S/T | 20000 |
| 16270009000 | PLAT | S/T | 754 |
| 22183227000 | VEO | S/T | 24000 |
| 14403227000 | VEO | S/T | 1100 |
| 14403227000 | VEO | S/T | 1700 |
| 14227008000 | GRI | S/T | 9700 |
| 14227002000 | NEG | S/T | 38000 |
| 14227003000 | ROJ | S/T | 4200 |
| 14227008000 | GRI | S/T | 8900 |
| 14227002000 | NEG | S/T | 71000 |
| 14227003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 21227000000 | - | S/T | 0 |
| 21227000000 | - | S/T | 5300 |
| 11427001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11527000000 | - | S/T | 9184 |
| 21727009000 | PLAT | S/T | 18278 |
| 14466227000 | VEO | S/T | 1100 |
| 16809627000 | CCUA | S/T | 0 |
| 11042227000 | VEO | S/T | 5100 |
| 11042227000 | VEO | S/T | 160 |
| 22357227000 | VEO | S/T | 7600 |
| 22357227000 | VEO | S/T | 2600 |
| 22430227000 | VEO | S/T | 21000 |
| 21127005000 | AMA | S/T | 41000 |
| 21127007000 | NARA | S/T | 18000 |
| 21127002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 21127003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 21127004000 | VER | S/T | 53000 |
| 14327002000 | NEG | S/T | 4916 |
| 14327009000 | PLAT | S/T | 10430 |
| 14327003000 | ROJ | S/T | 2582 |
| 16938227000 | VEO | S/T | 14000 |
| 16938227000 | VEO | S/T | 13000 |
| 20658227000 | VEO | S/T | 41000 |
| 22462227000 | VEO | S/T | 1900 |
| 22462227000 | VEO | S/T | 10000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 65000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 33000 |
| 12008227000 | VEO | S/T | 16000 |
| 11727008000 | GRI | S/T | 6200 |
| 11727006000 | MAR | S/T | 14 |
| 11727002000 | NEG | S/T | 68000 |
| 11727008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 11727006000 | MAR | S/T | 100000 |
| 11727002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 11827001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11827002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21713627000 | CCUA | S/T | 19000 |
| 15672227000 | VEO | S/T | 10000 |
| 15672227000 | VEO | S/T | 4700 |
| 22309227000 | VEO | S/T | 2400 |
| 22427002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 22130227000 | VEO | S/T | 44000 |
| 16204627000 | CCUA | S/T | 11000 |
| 16204627000 | CCUA | S/T | 26000 |
| 11270013000 | NATU | S/T | 15000 |
| 20270013000 | NATU | S/T | 2800 |
| 22463227000 | VEO | S/T | 0 |
| 22463227000 | VEO | S/T | 4400 |
| 22463227000 | VEO | S/T | 4400 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,48 € s/ IVA |
| 500+ | 0,48 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,48 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,48 € s/ IVA |