Ver orçamento
Tipo: Raquetes Praia
Par de raquetes de praia com tabuleiros integrados de xadrez, damas e parchis. Fabricadas em madeira, com cabo revestido em palha de trigo e bola também em palha de trigo. Inclui figuras de xadrez, peças de damas, peças de parchis e dados. Conjunto apresentado em mochila individual algodão com cordas de fecho a condizer.A palha de trigo fomenta o uso de matérias-primas naturais, reduzindo assim as emissões poluentes.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 21962015101 | AREN | XS | 110 |
| 21962015102 | AREN | S | 160 |
| 21962015103 | AREN | M | 450 |
| 21962015104 | AREN | L | 690 |
| 21962015105 | AREN | XL | 990 |
| 21962015106 | AREN | XXL | 520 |
| 21962015107 | AREN | XXXL | 50 |
| 21836015102 | AREN | S | 320 |
| 21836015103 | AREN | M | 510 |
| 21836015104 | AREN | L | 1000 |
| 21836015105 | AREN | XL | 760 |
| 21836015106 | AREN | XXL | 140 |
| 15102019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15102002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15102003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15102004000 | VER | S/T | 4200 |
| 15102019000 | AZUL | S/T | 6400 |
| 15102002000 | NEG | S/T | 9100 |
| 15102003000 | ROJ | S/T | 9300 |
| 15102019000 | AZUL | S/T | 2600 |
| 15102002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 15102003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 21953015101 | AREN | XS | 40 |
| 21953015102 | AREN | S | 0 |
| 21953015103 | AREN | M | 270 |
| 21953015104 | AREN | L | 980 |
| 21953015105 | AREN | XL | 450 |
| 21953015106 | AREN | XXL | 18 |
| 21953015107 | AREN | XXXL | 4 |
| 21953015102 | AREN | S | 430 |
| 21953015103 | AREN | M | 340 |
| 21953015106 | AREN | XXL | 70 |
| 21953015107 | AREN | XXXL | 40 |
| 21953015106 | AREN | XXL | 160 |
| 21151000101 | - | XS | 1568 |
| 21151000102 | - | S | 3671 |
| 21151000103 | - | M | 6286 |
| 21151000104 | - | L | 9244 |
| 21151000105 | - | XL | 6739 |
| 21151000106 | - | XXL | 1563 |
| 21909015101 | AREN | XS | 0 |
| 21909015102 | AREN | S | 0 |
| 21909015103 | AREN | M | 720 |
| 21909015104 | AREN | L | 960 |
| 21909015105 | AREN | XL | 60 |
| 21909015106 | AREN | XXL | 0 |
| 21909015107 | AREN | XXXL | 50 |
| 21909015101 | AREN | XS | 610 |
| 21909015103 | AREN | M | 880 |
| 21909015105 | AREN | XL | 1000 |
| 21909015106 | AREN | XXL | 430 |
| 21909015102 | AREN | S | 2600 |
| 21909015103 | AREN | M | 4400 |
| 21909015104 | AREN | L | 4400 |
| 21909015105 | AREN | XL | 1700 |
| 21909015106 | AREN | XXL | 1300 |
| 21909015107 | AREN | XXXL | 430 |
| 21843015101 | AREN | XS | 620 |
| 21843015102 | AREN | S | 2300 |
| 21843015103 | AREN | M | 540 |
| 21843015104 | AREN | L | 520 |
| 21843015105 | AREN | XL | 260 |
| 21843015106 | AREN | XXL | 390 |
| 21842015101 | AREN | XS | 720 |
| 21842015102 | AREN | S | 1900 |
| 21842015103 | AREN | M | 4400 |
| 21842015104 | AREN | L | 5600 |
| 21842015105 | AREN | XL | 4300 |
| 21842015106 | AREN | XXL | 2300 |
| 21842015107 | AREN | XXXL | 310 |
| 15100019000 | AZUL | S/T | 2205 |
| 15100011000 | FUCSI | S/T | 56 |
| 15100007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15100002000 | NEG | S/T | 8600 |
| 15100003000 | ROJ | S/T | 14812 |
| 15100279000 | VEC | S/T | 552 |
| 20151000000 | - | S/T | 0 |
| 21956015101 | AREN | XS | 2 |
| 21956015102 | AREN | S | 0 |
| 21956015103 | AREN | M | 280 |
| 21956015104 | AREN | L | 1100 |
| 21956015105 | AREN | XL | 650 |
| 21956015106 | AREN | XXL | 120 |
| 21956015107 | AREN | XXXL | 12 |
| 21956015101 | AREN | XS | 70 |
| 21956015102 | AREN | S | 110 |
| 21956015103 | AREN | M | 110 |
| 21956015106 | AREN | XXL | 110 |
| 21956015107 | AREN | XXXL | 70 |
| 15107001000 | BLA | S/T | 1418 |
| 21510009000 | PLAT | S/T | 2200 |
| 21951015101 | AREN | XS | 320 |
| 21951015102 | AREN | S | 440 |
| 21951015103 | AREN | M | 950 |
| 21951015104 | AREN | L | 2200 |
| 21951015105 | AREN | XL | 1000 |
| 21951015106 | AREN | XXL | 260 |
| 21951015107 | AREN | XXXL | 60 |
| 16151005000 | AMA | S/T | 30 |
| 16151021000 | AZC | S/T | 13000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,53 € s/ IVA |
| 500+ | 2,45 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,38 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,29 € s/ IVA |