Ver orçamento
Tipo: Xilofone
Xilofone com base e baquetas em madeira natural de pinho. Teclas metálicas multicolor e apresentado numa caixa individual de design kraft.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15293005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15293019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15293001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15293011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15293007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15293002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15293009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15293003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15293004000 | VER | S/T | 0 |
| 15296312000 | GBAL | S/T | 0 |
| 15296304000 | DFUT | S/T | 0 |
| 15296302000 | BGOL | S/T | 0 |
| 15296313000 | HRUG | S/T | 0 |
| 15296303000 | CTEN | S/T | 0 |
| 15294005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15294019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15294001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15294011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15294007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15294002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15294003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15294004000 | VER | S/T | 0 |
| 15292303000 | CTEN | S/T | 0 |
| 15299019000 | AZUL | S/T | 39000 |
| 15299002000 | NEG | S/T | 7400 |
| 15299003000 | ROJ | S/T | 25000 |
| 15299004000 | VER | S/T | 4200 |
| 15299001000 | BLA | S/T | 31000 |
| 15299008000 | GRI | S/T | 1800 |
| 15299006000 | MAR | S/T | 20000 |
| 15299001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 15299008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 15299006000 | MAR | S/T | 7100 |
| 15299002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 15299004000 | VER | S/T | 10000 |
| 15298019000 | AZUL | S/T | 494 |
| 15298007000 | NARA | S/T | 2531 |
| 15298003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15298001000 | BLA | S/T | 100 |
| 15298267000 | FNAR | S/T | 0 |
| 15298279000 | VEC | S/T | 50 |
| 11529000000 | - | S/T | 0 |
| 15291007000 | NARA | S/T | 1700 |
| 15291005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 15291019000 | AZUL | S/T | 1700 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 2200 |
| 15291002000 | NEG | S/T | 3800 |
| 15291003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 15291004000 | VER | S/T | 4000 |
| 15291001000 | BLA | S/T | 54 |
| 15291019000 | AZUL | S/T | 6200 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 15291007000 | NARA | S/T | 3600 |
| 15291002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 15291003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 15291019000 | AZUL | S/T | 5300 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 7200 |
| 15291007000 | NARA | S/T | 1700 |
| 15291002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 15291003000 | ROJ | S/T | 2700 |
| 15290005000 | AMA | S/T | 3400 |
| 15290007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15290003000 | ROJ | S/T | 1900 |
| 15290022000 | ROSA | S/T | 4300 |
| 15290279000 | VEC | S/T | 880 |
| 15290006000 | MAR | S/T | 9400 |
| 15290002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15290007000 | NARA | S/T | 7100 |
| 15290005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15290003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 15290279000 | VEC | S/T | 8900 |
| 21529001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21529001000 | BLA | S/T | 13000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,98 € s/ IVA |
| 500+ | 0,98 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,98 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,98 € s/ IVA |