Ver orçamento
Tipo: Caixa Apresentação
Caixa de apresentação de tamanho médio fabricada em cartão reciclado ondulado de acabamento branco. De acordo com a tendência do mercado para a sustentabilidade integral do brinde, oferecendo soluções de origem reciclada com a finalidade de ajudar a melhoria e preservação do nosso planeta.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11551001000 | BLA | S/T | 12000 |
| 15514005000 | AMA | S/T | 15000 |
| 15514019000 | AZUL | S/T | 15000 |
| 15514117000 | BEI | S/T | 5200 |
| 15514002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 15514003000 | ROJ | S/T | 14000 |
| 15514019000 | AZUL | S/T | 10000 |
| 15514117000 | BEI | S/T | 13000 |
| 15514002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 15514003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15511005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15511003000 | ROJ | S/T | 8970 |
| 15511019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15511001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15511011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15511004000 | VER | S/T | 0 |
| 21551001000 | BLA | S/T | 10335 |
| 21551006000 | MAR | S/T | 3490 |
| 21551002000 | NEG | S/T | 10260 |
| 15516009000 | PLAT | S/T | 4900 |
| 15516009000 | PLAT | S/T | 35000 |
| 15513005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 15513019000 | AZUL | S/T | 22000 |
| 15513001000 | BLA | S/T | 21000 |
| 15513011000 | FUCSI | S/T | 37000 |
| 15513174000 | MORA | S/T | 6300 |
| 15513007000 | NARA | S/T | 12000 |
| 15513002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 15513003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 15513004000 | VER | S/T | 13000 |
| 15513021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 15513008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 15513006000 | MAR | S/T | 15000 |
| 15513022000 | ROSA | S/T | 7700 |
| 15513005000 | AMA | S/T | 7100 |
| 15513001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 15513006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 15513174000 | MORA | S/T | 3500 |
| 15513002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 15513003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 15513004000 | VER | S/T | 7100 |
| 15510019000 | AZUL | S/T | 5 |
| 15510001000 | BLA | S/T | 7300 |
| 15510008000 | GRI | S/T | 6100 |
| 15510003000 | ROJ | S/T | 220 |
| 15510019000 | AZUL | S/T | 15000 |
| 15510008000 | GRI | S/T | 7100 |
| 15510003000 | ROJ | S/T | 10000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,43 € s/ IVA |
| 500+ | 0,41 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,40 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,38 € s/ IVA |