Ver orçamento
Tipo: Corda Elástica
Elástico para fitness. Fabricado numa combinação de poliéster e latex de alta qualidade. De resistência média e disponível numa variada gama de cores. Apresentação em bolsa de rede com fecho de cordão e ajustador. Incluído manual de instruções em espanhol e inglês.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
CINZA
VERMELHO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15644001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15644013000 | NATU | S/T | 0 |
| 15644002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15642019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15642001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15642002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15642003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15647019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15647005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15647003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15647004000 | VER | S/T | 0 |
| 11564019000 | AZUL | S/T | 413 |
| 11564008000 | GRI | S/T | 5783 |
| 11564003000 | ROJ | S/T | 10412 |
| 15641005000 | AMA | S/T | 15000 |
| 15641019000 | AZUL | S/T | 37000 |
| 15641001000 | BLA | S/T | 28000 |
| 15641007000 | NARA | S/T | 9500 |
| 15641002000 | NEG | S/T | 1400 |
| 15641003000 | ROJ | S/T | 58000 |
| 15641004000 | VER | S/T | 17000 |
| 15641005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15641019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 15641001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 15641007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 15641002000 | NEG | S/T | 53000 |
| 15641004000 | VER | S/T | 44000 |
| 15645000000 | - | S/T | 28000 |
| 15646019000 | AZUL | S/T | 6916 |
| 15646001000 | BLA | S/T | 4336 |
| 15646003000 | ROJ | S/T | 934 |
| 15646004000 | VER | S/T | 6808 |
| 21564216000 | TRANS | S/T | 15000 |
| 15643005000 | AMA | S/T | 100000 |
| 15643019000 | AZUL | S/T | 220000 |
| 15643021000 | AZC | S/T | 74000 |
| 15643011000 | FUCSI | S/T | 110000 |
| 15643006000 | MAR | S/T | 140000 |
| 15643007000 | NARA | S/T | 100000 |
| 15643002000 | NEG | S/T | 150000 |
| 15643003000 | ROJ | S/T | 220000 |
| 15643004000 | VER | S/T | 150000 |
| 15643279000 | VEC | S/T | 47000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,96 € s/ IVA |
| 500+ | 0,92 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,88 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,84 € s/ IVA |