Ver orçamento
Tipo: Lâmpada Power Bank
Lâmpada multifunções alimentada por energia solar, com batería auxiliar integrada de 1.200 mAh e lanterna. Fabricada em resistente material ABS, com asas dobráveis metálicas. Funções:Lâmpada com 6 LEDs de luz branca e 60 lúmensLanterna com 1 LED de luz branca e 20 lúmensBateria auxiliar de lítio e 1.200 mAh, com saída USB e entrada Micro USB, cabo de carga Micro USB incluído (5V DC 1A).Apresentada em caixa individual de design kraft, com manual de instruções en espanhol e inglês. As capacidades mostradas em todas as nossas baterias auxiliares externas são reais, incorporando todas elas baterias de grau A e não recicladas, com uma vida útil de pelo menos 500 ciclos de carga e segundo normativa CE. Além disso, são fabricadas conforme as normas RoHS e em cumprimento com os seguintes requisitos de segurança:Sistema de proteção contra sobrecarga do power bank. Sistema de proteção contra a descarga completa que proporciona uma maior durabilidade do power bank. Sistema de bloqueio para evitar curto-circuitos. Sistema de transferência de carga constante, de acordo com a capacidade do dispositivo de destino.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15736013000 | NATU | S/T | 0 |
| 15735005000 | AMA | S/T | 1000 |
| 15735019000 | AZUL | S/T | 2200 |
| 15735007000 | NARA | S/T | 6500 |
| 15735002000 | NEG | S/T | 7400 |
| 15735003000 | ROJ | S/T | 5000 |
| 15735004000 | VER | S/T | 3400 |
| 15735005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15735019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 15735007000 | NARA | S/T | 4400 |
| 15735003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 15735004000 | VER | S/T | 8900 |
| 21573013000 | NATU | S/T | 190000 |
| 11573002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11573002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 20157372000 | GROS | S/T | 6 |
| 20157372000 | GROS | S/T | 3500 |
| 20157372000 | GROS | S/T | 4400 |
| 15737005000 | AMA | S/T | 22000 |
| 15737019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15737007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 15737002000 | NEG | S/T | 14000 |
| 15737003000 | ROJ | S/T | 20000 |
| 15737004000 | VER | S/T | 5 |
| 15737019000 | AZUL | S/T | 80000 |
| 15737004000 | VER | S/T | 15000 |
| 15737005000 | AMA | S/T | 160 |
| 15733000000 | - | S/T | 49162 |
| 15730005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15730019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 0 |
| 15730001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15730006000 | MAR | S/T | 0 |
| 15730007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15730002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15730003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15730004000 | VER | S/T | 0 |
| 15730005000 | AMA | S/T | 67000 |
| 15730019000 | AZUL | S/T | 81000 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 15730001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 15730006000 | MAR | S/T | 1900 |
| 15730007000 | NARA | S/T | 19000 |
| 15730002000 | NEG | S/T | 270000 |
| 15730003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 15730004000 | VER | S/T | 59000 |
| 15730005000 | AMA | S/T | 67000 |
| 15730019000 | AZUL | S/T | 140000 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 44000 |
| 15730001000 | BLA | S/T | 330000 |
| 15730006000 | MAR | S/T | 89000 |
| 15730007000 | NARA | S/T | 58000 |
| 15730002000 | NEG | S/T | 250000 |
| 15730003000 | ROJ | S/T | 150000 |
| 15730004000 | VER | S/T | 89000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 6,55 € s/ IVA |
| 500+ | 6,35 € s/ IVA |
| 2000+ | 6,15 € s/ IVA |
| 5000+ | 5,90 € s/ IVA |