Ver orçamento
Tipo: Cinzeiro de Bolso
Cinzeiro de bolso de linha nature, com exterior em papel reciclado laminado e interior em alumínio retardador de chama. Aba com fecho de mola a condizer.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14820216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 15416005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15416001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15416007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15416002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15416003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13616005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13616003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16016008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15150216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 14616002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14616003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14616004000 | VER | S/T | 0 |
| 15424316000 | ACOR | S/T | 0 |
| 11216000000 | - | S/T | 0 |
| 14516008000 | GRI | S/T | 40 |
| 14516006000 | MAR | S/T | 0 |
| 14516005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14516002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14516003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14516004000 | VER | S/T | 0 |
| 15016005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15016004000 | VER | S/T | 0 |
| 16730216000 | TRANS | S/T | 445 |
| 15282216000 | TRANS | S/T | 298 |
| 14216005000 | AMA | S/T | 5969 |
| 14216002000 | NEG | S/T | 4212 |
| 14216003000 | ROJ | S/T | 3250 |
| 22116002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 22230216000 | TRANS | S/T | 53000 |
| 22306216000 | TRANS | S/T | 22000 |
| 22306216000 | TRANS | S/T | 13000 |
| 14970216000 | TRANS | S/T | 110000 |
| 16116001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15406316000 | ACOR | S/T | 0 |
| 16009019000 | AZUL | S/T | 9700 |
| 16009001000 | BLA | S/T | 28000 |
| 16009002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 16009009000 | PLAT | S/T | 37000 |
| 16009003000 | ROJ | S/T | 3900 |
| 16009004000 | VER | S/T | 8600 |
| 16009023000 | DOR | S/T | 2100 |
| 16009006000 | MAR | S/T | 4100 |
| 16009006000 | MAR | S/T | 1700 |
| 16009003000 | ROJ | S/T | 7100 |
| 13316005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 13316003000 | ROJ | S/T | 3300 |
| 13316004000 | VER | S/T | 1200 |
| 13316003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 13316004000 | VER | S/T | 10000 |
| 13316005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 13316003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 21916002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 15160001000 | BLA | S/T | 22000 |
| 15160002000 | NEG | S/T | 38000 |
| 15160005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15160019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15160011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15160007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15160003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15160004000 | VER | S/T | 0 |
| 15160001000 | BLA | S/T | 53000 |
| 21818216000 | TRANS | S/T | 34000 |
| 11290216000 | TRANS | S/T | 9403 |
| 16867216000 | TRANS | S/T | 5000 |
| 16867216000 | TRANS | S/T | 7100 |
| 16874216000 | TRANS | S/T | 15000 |
| 21052216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 22243216000 | TRANS | S/T | 30000 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4300 |
| 13216001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 13216002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 13216003000 | ROJ | S/T | 1400 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 13216001000 | BLA | S/T | 9100 |
| 13216002000 | NEG | S/T | 1800 |
| 13216003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 18016006000 | MAR | S/T | 14000 |
| 18016007000 | NARA | S/T | 10000 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 30000 |
| 18016003000 | ROJ | S/T | 33000 |
| 18016004000 | VER | S/T | 46000 |
| 18016006000 | MAR | S/T | 22000 |
| 18016007000 | NARA | S/T | 4400 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 18016003000 | ROJ | S/T | 3900 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 2900 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 18016006000 | MAR | S/T | 5300 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 18016003000 | ROJ | S/T | 160 |
| 18016006000 | MAR | S/T | 7900 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 2500 |
| 18016003000 | ROJ | S/T | 3900 |
| 18016006000 | MAR | S/T | 50000 |
| 18016007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 18016002000 | NEG | S/T | 80000 |
| 18016003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 20716001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20716002000 | NEG | S/T | 5708 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,20 € s/ IVA |
| 500+ | 0,19 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,18 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,18 € s/ IVA |