Ver orçamento
Tipo: Chapéu de Chuva
Guarda-chuva de 8 painéis tamanho XL -130 cm diâmetro-, fabricado em resistente material pongee 190T de acabamento natural. De abertura automática e com mecanismo antivento. Varetas de fibra de cor preta, com pega direita de madeira e fecho de velcro
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11181021000 | AZC | S/T | 0 |
| 11181008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11181013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16080018102 | MARR | S | 450 |
| 16080018103 | MARR | M | 640 |
| 16080018104 | MARR | L | 760 |
| 16080018105 | MARR | XL | 310 |
| 16080018106 | MARR | XXL | 330 |
| 16080018103 | MARR | M | 110 |
| 16080018104 | MARR | L | 250 |
| 16080018105 | MARR | XL | 430 |
| 16181000000 | - | S/T | 10000 |
| 16181002000 | NEG | S/T | 6700 |
| 21181001102 | BLA | S | 2000 |
| 21181001103 | BLA | M | 3800 |
| 21181001104 | BLA | L | 3700 |
| 21181001105 | BLA | XL | 3000 |
| 21181001106 | BLA | XXL | 1600 |
| 21181001107 | BLA | XXXL | 440 |
| 20176018101 | MARR | XS | 40 |
| 20176018102 | MARR | S | 270 |
| 20176018103 | MARR | M | 470 |
| 20176018104 | MARR | L | 1000 |
| 20176018105 | MARR | XL | 550 |
| 20176018106 | MARR | XXL | 60 |
| 20176018101 | MARR | XS | 30 |
| 20176018103 | MARR | M | 110 |
| 20176018106 | MARR | XXL | 110 |
| 20181001000 | BLA | S/T | 45000 |
| 20181008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 20181006000 | MAR | S/T | 50000 |
| 20181002000 | NEG | S/T | 94000 |
| 20181019000 | AZUL | S/T | 14000 |
| 20181003000 | ROJ | S/T | 28000 |
| 20181004000 | VER | S/T | 14000 |
| 20181019000 | AZUL | S/T | 53000 |
| 20181001000 | BLA | S/T | 89000 |
| 20181008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 20181006000 | MAR | S/T | 89000 |
| 20181002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 20181004000 | VER | S/T | 22000 |
| 16757018102 | MARR | S | 140 |
| 16757018103 | MARR | M | 150 |
| 16757018104 | MARR | L | 340 |
| 16757018105 | MARR | XL | 130 |
| 16757018106 | MARR | XXL | 150 |
| 16757018103 | MARR | M | 70 |
| 16757018105 | MARR | XL | 70 |
| 11810013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21810003000 | ROJ | S/T | 6100 |
| 22181002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 18100002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 18100019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 18100003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 18005018101 | MARR | XS | 2793 |
| 18005018102 | MARR | S | 8541 |
| 18005018103 | MARR | M | 17421 |
| 18005018104 | MARR | L | 23469 |
| 18005018105 | MARR | XL | 13700 |
| 18005018106 | MARR | XXL | 2103 |
| 15181000000 | - | S/T | 0 |
| 15181000000 | - | S/T | 89000 |
| 16756018102 | MARR | S | 4 |
| 16756018103 | MARR | M | 170 |
| 16756018104 | MARR | L | 420 |
| 16756018105 | MARR | XL | 250 |
| 16756018106 | MARR | XXL | 50 |
| 16756018102 | MARR | S | 30 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,75 € s/ IVA |
| 500+ | 3,75 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,75 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,75 € s/ IVA |