Ver orçamento
Tipo: Porta Chaves Multifunção
Prático porta-chaves abre-cápsulas de metal. Com porta-chaves e mosquetão para rápido encaixe. Com abre-cápsulas numa das extremidades, incorpora uma pequena faca de aço inox na extremidade oposta, ideal para abrir cartas, pacotes, etc. Na elegante cor preta metálica e apresentado numa bolsa de papel reciclado.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRATA| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 19521000000 | - | S/T | 0 |
| 14709021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13390021000 | AZC | S/T | 0 |
| 19288021000 | AZC | S/T | 0 |
| 11181021000 | AZC | S/T | 0 |
| 14885021000 | AZC | S/T | 0 |
| 21500021000 | AZC | S/T | 8700 |
| 21500021000 | AZC | S/T | 90 |
| 22128021000 | AZC | S/T | 3800 |
| 15465021000 | AZC | S/T | 720 |
| 14622021000 | AZC | S/T | 110000 |
| 11819021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 11819021000 | AZC | S/T | 7200 |
| 11819021000 | AZC | S/T | 1700 |
| 13841021000 | AZC | S/T | 200000 |
| 13841021000 | AZC | S/T | 140000 |
| 13841021000 | AZC | S/T | 89000 |
| 12469021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 20760021000 | AZC | S/T | 4000 |
| 21561021000 | AZC | S/T | 4900 |
| 21130021000 | AZC | S/T | 27262 |
| 19727021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 20570021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 19943021000 | AZC | S/T | 58059 |
| 13210005000 | AMA | S/T | 18000 |
| 13210001000 | BLA | S/T | 72000 |
| 13210007000 | NARA | S/T | 5500 |
| 13210002000 | NEG | S/T | 59000 |
| 13210003000 | ROJ | S/T | 81000 |
| 13210004000 | VER | S/T | 6600 |
| 13210021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13210008000 | GRI | S/T | 4100 |
| 13210006000 | MAR | S/T | 15000 |
| 13210008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 13210006000 | MAR | S/T | 7100 |
| 13210007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 13210002000 | NEG | S/T | 31000 |
| 13210004000 | VER | S/T | 17000 |
| 14605021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 21497021000 | AZC | S/T | 5200 |
| 19075021000 | AZC | S/T | 88000 |
| 21131021000 | AZC | S/T | 33733 |
| 18072021000 | AZC | S/T | 56000 |
| 11936021000 | AZC | S/T | 4700 |
| 15490021000 | AZC | S/T | 2400 |
| 14596021000 | AZC | S/T | 3400 |
| 14060021000 | AZC | S/T | 25000 |
| 14060021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 14060021000 | AZC | S/T | 8900 |
| 16774021000 | AZC | S/T | 1100 |
| 16406021000 | AZC | S/T | 93798 |
| 20751021000 | AZC | S/T | 38000 |
| 22255021000 | AZC | S/T | 70000 |
| 11606021000 | AZC | S/T | 31000 |
| 16595021000 | AZC | S/T | 6700 |
| 16595021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 16595021000 | AZC | S/T | 9300 |
| 21521021000 | AZC | S/T | 0 |
| 21521021000 | AZC | S/T | 7100 |
| 22122021000 | AZC | S/T | 3800 |
| 21084021000 | AZC | S/T | 58588 |
| 20754021000 | AZC | S/T | 29000 |
| 13029021000 | AZC | S/T | 66000 |
| 13029021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 21796021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 16000 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 9100 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 9100 |
| 20705021000 | AZC | S/T | 3900 |
| 16521000000 | - | S/T | 3200 |
| 22324021000 | AZC | S/T | 12000 |
| 22324021000 | AZC | S/T | 880 |
| 13894021000 | AZC | S/T | 180 |
| 13894021000 | AZC | S/T | 21000 |
| 22160021000 | AZC | S/T | 3800 |
| 18538021000 | AZC | S/T | 32000 |
| 18538021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 20764021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 18780021000 | AZC | S/T | 43000 |
| 18780021000 | AZC | S/T | 45000 |
| 22113021000 | AZC | S/T | 9300 |
| 16393021000 | AZC | S/T | 3200 |
| 16393021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 16393021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 13321000000 | - | S/T | 132653 |
| 11171021000 | AZC | S/T | 3800 |
| 11171021000 | AZC | S/T | 920 |
| 11171021000 | AZC | S/T | 830 |
| 15685021000 | AZC | S/T | 3200 |
| 15685021000 | AZC | S/T | 7200 |
| 12008021000 | AZC | S/T | 38000 |
| 12008021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 20529021000 | AZC | S/T | 10000 |
| 20529021000 | AZC | S/T | 10000 |
| 20529021000 | AZC | S/T | 16000 |
| 22282021000 | AZC | S/T | 0 |
| 22282021000 | AZC | S/T | 3600 |
| 22282021000 | AZC | S/T | 700 |
| 22282021000 | AZC | S/T | 40000 |
| 21609021000 | AZC | S/T | 15661 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,37 € s/ IVA |
| 500+ | 0,37 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,37 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,37 € s/ IVA |