Ver orçamento
Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo com estampado multicolor efeito arco-íris. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Dupla costura na bainha e nas mangas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13218001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15368001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13980019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16208001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13778001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13578001102 | BLA | S | 0 |
| 13578001103 | BLA | M | 0 |
| 13578001104 | BLA | L | 0 |
| 13578001105 | BLA | XL | 0 |
| 16068001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14698001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16838001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15348001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15068001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16028001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14708001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15828001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15608001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21218001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15588001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15288001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15558001000 | BLA | S/T | 118 |
| 15748001305 | BLA | 4-5 | 26 |
| 15748001308 | BLA | 6-8 | 0 |
| 15748001312 | BLA | 10-12 | 0 |
| 16768001000 | BLA | S/T | 40 |
| 14468001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14858001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13398001000 | BLA | S/T | 7552 |
| 22128001000 | BLA | S/T | 7700 |
| 22128001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 22378001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 11778001000 | BLA | S/T | 880 |
| 11778001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 16980019000 | AZUL | S/T | 21000 |
| 21678001000 | BLA | S/T | 6500 |
| 21398001000 | BLA | S/T | 2500 |
| 21398001000 | BLA | S/T | 1700 |
| 16080019102 | AZUL | S | 910 |
| 16080019103 | AZUL | M | 1500 |
| 16080019104 | AZUL | L | 2000 |
| 16080019105 | AZUL | XL | 1600 |
| 16080019106 | AZUL | XXL | 1300 |
| 16080018102 | MARR | S | 450 |
| 16080018103 | MARR | M | 640 |
| 16080018104 | MARR | L | 760 |
| 16080018105 | MARR | XL | 310 |
| 16080018106 | MARR | XXL | 330 |
| 16080019104 | AZUL | L | 880 |
| 16080019105 | AZUL | XL | 430 |
| 16080018103 | MARR | M | 110 |
| 16080018104 | MARR | L | 250 |
| 16080018105 | MARR | XL | 430 |
| 16280019000 | AZUL | S/T | 710 |
| 16280019000 | AZUL | S/T | 7100 |
| 11738001000 | BLA | S/T | 8259 |
| 21380013000 | NATU | S/T | 5989 |
| 21580013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21580013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 15528001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21318001000 | BLA | S/T | 59000 |
| 22288001000 | BLA | S/T | 8700 |
| 21968001000 | BLA | S/T | 9600 |
| 14108001000 | BLA | S/T | 88000 |
| 14880019000 | AZUL | S/T | 15000 |
| 14788001000 | BLA | S/T | 3800 |
| 14788001000 | BLA | S/T | 880 |
| 14788001000 | BLA | S/T | 1700 |
| 14788001000 | BLA | S/T | 1100 |
| 22238001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 21608001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 21898001000 | BLA | S/T | 4963 |
| 20848001000 | BLA | S/T | 2844 |
| 21798001000 | BLA | S/T | 14946 |
| 16368001000 | BLA | S/T | 35000 |
| 16368001000 | BLA | S/T | 8900 |
| 21938001000 | BLA | S/T | 2900 |
| 14780019000 | AZUL | S/T | 80000 |
| 14780011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 14780019000 | AZUL | S/T | 25000 |
| 14780019000 | AZUL | S/T | 25000 |
| 14780011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 14780019000 | AZUL | S/T | 19000 |
| 14780011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 14780019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 14780011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 11038001000 | BLA | S/T | 5977 |
| 14978001000 | BLA | S/T | 18000 |
| 21428001102 | BLA | S | 660 |
| 21428001103 | BLA | M | 400 |
| 21428001104 | BLA | L | 1300 |
| 21428001105 | BLA | XL | 1800 |
| 21428001106 | BLA | XXL | 1000 |
| 14478001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 20738001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20948001000 | BLA | S/T | 36000 |
| 14848001000 | BLA | S/T | 11000 |
| 14028001000 | BLA | S/T | 34000 |
| 20978001000 | BLA | S/T | 5142 |
| 18001000101 | - | XS | 58 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,93 € s/ IVA |
| 500+ | 1,93 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,93 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,93 € s/ IVA |