Ver orçamento
Tipo: Saco Refrigerador
Saco mais frio em resistência não tecida com acabamento laminado brilhante e fechamento de velcro. Nylon confortável carregando alças na cor correspondente e isotérmica no interior em acabamento de alumínio. Resistência até 7 kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
FUCSIA
AMARELO
AZUL
BRANCO
LARANJA
VERMELHO
VERDE CHIARO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 12469005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 12469021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 12469001000 | BLA | S/T | 100000 |
| 12469002000 | NEG | S/T | 47000 |
| 12469003000 | ROJ | S/T | 61000 |
| 12469004000 | VER | S/T | 160000 |
| 20469000000 | - | S/T | 1600 |
| 14690011000 | FUCSI | S/T | 9197 |
| 14690005000 | AMA | S/T | 3836 |
| 14690019000 | AZUL | S/T | 2228 |
| 14690001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14690007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14690003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14690279000 | VEC | S/T | 0 |
| 16469013000 | NATU | S/T | 33000 |
| 16469002000 | NEG | S/T | 4300 |
| 21469005000 | AMA | S/T | 8600 |
| 21469019000 | AZUL | S/T | 28000 |
| 21469021000 | AZC | S/T | 9300 |
| 21469001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21469007000 | NARA | S/T | 18000 |
| 21469002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21469003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21469004000 | VER | S/T | 110 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,08 € s/ IVA |
| 500+ | 1,03 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,98 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,93 € s/ IVA |