Ver orçamento
Tipo: Mochila
Mochila de poliéster 600D em design urbano arrojado, com alças de cor resistente a condizer, conjunto de fecho com fecho e bolso frontal.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
FUCSIA
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15354005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15354002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15354003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13554002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13554009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 13554003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16454008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16654001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15540009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15954009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15954003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21754002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21754009000 | PLAT | S/T | 1958 |
| 16854008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 16854006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 16854002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 22054006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 21354002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21354002000 | NEG | S/T | 70 |
| 21354002000 | NEG | S/T | 610 |
| 21354002000 | NEG | S/T | 430 |
| 22254001000 | BLA | S/T | 39000 |
| 22254002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 22254002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 17154002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20154008000 | GRI | S/T | 3643 |
| 20154002000 | NEG | S/T | 482 |
| 15854001102 | BLA | S | 20607 |
| 15854001103 | BLA | M | 0 |
| 15854001104 | BLA | L | 0 |
| 15854001105 | BLA | XL | 19599 |
| 15854001106 | BLA | XXL | 34820 |
| 20254002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20254002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 20254002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 11354001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21954005306 | AMA | 5-6 | 0 |
| 21954005309 | AMA | 7-8 | 18 |
| 21954005316 | AMA | 11-12 | 40 |
| 21954005315 | AMA | 9-10 | 40 |
| 21954001306 | BLA | 5-6 | 0 |
| 21954001309 | BLA | 7-8 | 20 |
| 21954001316 | BLA | 11-12 | 50 |
| 21954001315 | BLA | 9-10 | 30 |
| 21954008306 | GRI | 5-6 | 70 |
| 21954008309 | GRI | 7-8 | 140 |
| 21954008316 | GRI | 11-12 | 30 |
| 21954008315 | GRI | 9-10 | 210 |
| 21954007306 | NARA | 5-6 | 6 |
| 21954007309 | NARA | 7-8 | 20 |
| 21954007316 | NARA | 11-12 | 40 |
| 21954007315 | NARA | 9-10 | 20 |
| 21954002306 | NEG | 5-6 | 220 |
| 21954002309 | NEG | 7-8 | 410 |
| 21954002316 | NEG | 11-12 | 630 |
| 21954002315 | NEG | 9-10 | 540 |
| 21954003306 | ROJ | 5-6 | 0 |
| 21954003309 | ROJ | 7-8 | 20 |
| 21954003316 | ROJ | 11-12 | 170 |
| 21954003315 | ROJ | 9-10 | 60 |
| 21954004306 | VER | 5-6 | 0 |
| 21954004309 | VER | 7-8 | 0 |
| 21954004316 | VER | 11-12 | 1 |
| 21954004315 | VER | 9-10 | 0 |
| 21954005306 | AMA | 5-6 | 130 |
| 21954005309 | AMA | 7-8 | 20 |
| 21954005316 | AMA | 11-12 | 70 |
| 21954008316 | GRI | 11-12 | 110 |
| 21954007306 | NARA | 5-6 | 20 |
| 21954007309 | NARA | 7-8 | 20 |
| 21954007316 | NARA | 11-12 | 20 |
| 21954007315 | NARA | 9-10 | 40 |
| 21954003306 | ROJ | 5-6 | 40 |
| 21954003309 | ROJ | 7-8 | 40 |
| 21954004306 | VER | 5-6 | 40 |
| 21954004309 | VER | 7-8 | 70 |
| 21954004315 | VER | 9-10 | 20 |
| 21954005309 | AMA | 7-8 | 70 |
| 21954005316 | AMA | 11-12 | 70 |
| 21954005315 | AMA | 9-10 | 110 |
| 21954001306 | BLA | 5-6 | 200 |
| 21954001309 | BLA | 7-8 | 200 |
| 21954001316 | BLA | 11-12 | 250 |
| 21954001315 | BLA | 9-10 | 250 |
| 21954003306 | ROJ | 5-6 | 200 |
| 21954003309 | ROJ | 7-8 | 250 |
| 21954003316 | ROJ | 11-12 | 110 |
| 21954003315 | ROJ | 9-10 | 250 |
| 21954004316 | VER | 11-12 | 70 |
| 22454006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 22454002000 | NEG | S/T | 12000 |
| 20454002000 | NEG | S/T | 700 |
| 20454003000 | ROJ | S/T | 1900 |
| 20454004000 | VER | S/T | 790 |
| 22354001000 | BLA | S/T | 4000 |
| 22354006000 | MAR | S/T | 3800 |
| 22354002000 | NEG | S/T | 7000 |
| 20754008000 | GRI | S/T | 2400 |
| 20754006000 | MAR | S/T | 15000 |
| 20754003000 | ROJ | S/T | 15000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,85 € s/ IVA |
| 500+ | 3,73 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,58 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,45 € s/ IVA |