Ver orçamento
Tipo: Lápis
Mini lápis de madeira com acabamento brilhante. Com coroponbsp hexagonal e disponível numa vasta gama de cores. Mina preta e ponta afiada.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
AMARELO
BRANCO
VERMELHO
VERDE
PRETO
MARINHO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 12544005000 | AMA | S/T | 0 |
| 12544019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 12544001000 | BLA | S/T | 0 |
| 12544002000 | NEG | S/T | 0 |
| 12544003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 12544004000 | VER | S/T | 0 |
| 15440019000 | AZUL | S/T | 150000 |
| 15440005000 | AMA | S/T | 22000 |
| 15440001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 15440003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 15440004000 | VER | S/T | 84000 |
| 15440002000 | NEG | S/T | 160000 |
| 15440006000 | MAR | S/T | 84620 |
| 21544019000 | AZUL | S/T | 7357 |
| 21544002000 | NEG | S/T | 4007 |
| 16544001000 | BLA | S/T | 3100 |
| 20544000000 | - | S/T | 830 |
| 11544005000 | AMA | S/T | 0 |
| 11544019000 | AZUL | S/T | 7000 |
| 11544001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11544008000 | GRI | S/T | 12000 |
| 11544006000 | MAR | S/T | 15000 |
| 11544007000 | NARA | S/T | 0 |
| 11544002000 | NEG | S/T | 32000 |
| 11544003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 11544004000 | VER | S/T | 1300 |
| 11544005000 | AMA | S/T | 700 |
| 11544019000 | AZUL | S/T | 700 |
| 11544001000 | BLA | S/T | 360 |
| 11544006000 | MAR | S/T | 700 |
| 11544007000 | NARA | S/T | 700 |
| 11544002000 | NEG | S/T | 700 |
| 11544003000 | ROJ | S/T | 700 |
| 11544004000 | VER | S/T | 700 |
| 11544001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 11544005000 | AMA | S/T | 700 |
| 11544019000 | AZUL | S/T | 31000 |
| 11544006000 | MAR | S/T | 9300 |
| 11544007000 | NARA | S/T | 700 |
| 11544002000 | NEG | S/T | 9300 |
| 11544003000 | ROJ | S/T | 7900 |
| 11544004000 | VER | S/T | 26000 |
| 11544005000 | AMA | S/T | 7100 |
| 11544019000 | AZUL | S/T | 3500 |
| 11544001000 | BLA | S/T | 700 |
| 11544006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 11544007000 | NARA | S/T | 25000 |
| 11544002000 | NEG | S/T | 1400 |
| 11544005000 | AMA | S/T | 700 |
| 11544006000 | MAR | S/T | 2100 |
| 11544002000 | NEG | S/T | 7900 |
| 11544003000 | ROJ | S/T | 700 |
| 11544001000 | BLA | S/T | 25000 |
| 11544006000 | MAR | S/T | 2100 |
| 11544002000 | NEG | S/T | 7900 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,02 € s/ IVA |
| 500+ | 0,02 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,02 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,02 € s/ IVA |