Ver orçamento
Tipo: Porta-Chaves Abre-Cápsulas
Porta-chaves de abertura com corpo de alumínio em várias cores. Especialmente projetado para marcação a laser.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
FUCSIA
PRETO
PRATA
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16155006000 | MAR | S/T | 0 |
| 16155002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16155003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11155004000 | VER | S/T | 0 |
| 15955001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16255001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21155001101 | BLA | XS | 1585 |
| 21155001102 | BLA | S | 3492 |
| 21155001103 | BLA | M | 4430 |
| 21155001104 | BLA | L | 5464 |
| 21155001105 | BLA | XL | 2984 |
| 21155001106 | BLA | XXL | 1248 |
| 21155006101 | MAR | XS | 267 |
| 21155006102 | MAR | S | 283 |
| 21155006103 | MAR | M | 0 |
| 21155006104 | MAR | L | 1944 |
| 21155006105 | MAR | XL | 1184 |
| 21155006106 | MAR | XXL | 525 |
| 21155002101 | NEG | XS | 524 |
| 21155002102 | NEG | S | 1025 |
| 21155002103 | NEG | M | 906 |
| 21155002104 | NEG | L | 2660 |
| 21155002105 | NEG | XL | 1232 |
| 21155002106 | NEG | XXL | 328 |
| 21155003101 | ROJ | XS | 0 |
| 21155003102 | ROJ | S | 305 |
| 21155003103 | ROJ | M | 56 |
| 21155003104 | ROJ | L | 854 |
| 21155003105 | ROJ | XL | 570 |
| 21155003106 | ROJ | XXL | 505 |
| 15500019000 | AZUL | S/T | 32000 |
| 15500011000 | FUCSI | S/T | 7400 |
| 15500002000 | NEG | S/T | 37000 |
| 15500009000 | PLAT | S/T | 21000 |
| 15500003000 | ROJ | S/T | 25000 |
| 15500004000 | VER | S/T | 24000 |
| 22055001000 | BLA | S/T | 7000 |
| 16655005000 | AMA | S/T | 29134 |
| 16655001000 | BLA | S/T | 31870 |
| 16655002000 | NEG | S/T | 19307 |
| 16655003000 | ROJ | S/T | 92202 |
| 16655004000 | VER | S/T | 31487 |
| 20955008000 | GRI | S/T | 9450 |
| 20955006000 | MAR | S/T | 900 |
| 20955002000 | NEG | S/T | 8126 |
| 16855008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16855006000 | MAR | S/T | 7784 |
| 16855002000 | NEG | S/T | 74 |
| 21555005000 | AMA | S/T | 3300 |
| 21555001000 | BLA | S/T | 6500 |
| 21555006000 | MAR | S/T | 5600 |
| 21555002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 21555003000 | ROJ | S/T | 5000 |
| 21555004000 | VER | S/T | 2600 |
| 22255005000 | AMA | S/T | 43000 |
| 22255001000 | BLA | S/T | 210000 |
| 22255006000 | MAR | S/T | 170000 |
| 22255007000 | NARA | S/T | 43000 |
| 22255002000 | NEG | S/T | 350000 |
| 22255003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 22255004000 | VER | S/T | 68000 |
| 14355001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21355001000 | BLA | S/T | 2900 |
| 21355001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 21755009000 | PLAT | S/T | 3418 |
| 21455005000 | AMA | S/T | 76000 |
| 21455008000 | GRI | S/T | 27000 |
| 13055005000 | AMA | S/T | 30 |
| 13055007000 | NARA | S/T | 0 |
| 13055003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13055005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 13055003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 13055007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 13055005000 | AMA | S/T | 1300 |
| 13055003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 21550005000 | AMA | S/T | 8935 |
| 21550019000 | AZUL | S/T | 2501 |
| 21550001000 | BLA | S/T | 1670 |
| 21550011000 | FUCSI | S/T | 7135 |
| 21550006000 | MAR | S/T | 11437 |
| 21550002000 | NEG | S/T | 6025 |
| 21550009000 | PLAT | S/T | 50 |
| 21550003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21550004000 | VER | S/T | 2674 |
| 15655005000 | AMA | S/T | 1900 |
| 15655001000 | BLA | S/T | 1800 |
| 15655002000 | NEG | S/T | 1100 |
| 15655003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15655003000 | ROJ | S/T | 3200 |
| 15655001000 | BLA | S/T | 880 |
| 15655002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 15655003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 12555000000 | - | S/T | 130000 |
| 15550009000 | PLAT | S/T | 15000 |
| 20755002000 | NEG | S/T | 34000 |
| 20755003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 20755004000 | VER | S/T | 73000 |
| 20755007000 | NARA | S/T | 15000 |
| 20755002000 | NEG | S/T | 6500 |
| 20755003000 | ROJ | S/T | 160 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,14 € s/ IVA |
| 500+ | 0,13 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,13 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,12 € s/ IVA |