Ver orçamento
Tipo: Bases para Copos
Base para copos em cortiça para os amantes de produtos ecológicos elaborados com materiais naturais.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16026005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15206005000 | AMA | S/T | 0 |
| 19046005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15416005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13616005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14876005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14636005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15276005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14226005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14576005000 | AMA | S/T | 0 |
| 18846005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14516005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15016005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13136005000 | AMA | S/T | 2 |
| 14546005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14216005000 | AMA | S/T | 5969 |
| 22076005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 15836005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 14096005000 | AMA | S/T | 1000 |
| 14096005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 13316005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 13316005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 15246005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14686005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14686005000 | AMA | S/T | 6200 |
| 11936005000 | AMA | S/T | 6100 |
| 14596005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 13936005000 | AMA | S/T | 10078 |
| 16406005000 | AMA | S/T | 23129 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4300 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 19486005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 21936005000 | AMA | S/T | 1658 |
| 11606005000 | AMA | S/T | 31000 |
| 16986005000 | AMA | S/T | 4200 |
| 15876005101 | AMA | XS | 241 |
| 15876005102 | AMA | S | 154 |
| 15876005103 | AMA | M | 27 |
| 15876005104 | AMA | L | 14 |
| 15876005105 | AMA | XL | 81 |
| 20906005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 14466005000 | AMA | S/T | 400 |
| 14466005000 | AMA | S/T | 3500 |
| 16005000000 | - | S/T | 0 |
| 16005000000 | - | S/T | 250000 |
| 14676005000 | AMA | S/T | 2400 |
| 16236005616 | AMA | S/T | 340 |
| 14936005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15226005000 | AMA | S/T | 0 |
| 20206005000 | AMA | S/T | 10484 |
| 15826005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14726005102 | AMA | S | 1100 |
| 14726005103 | AMA | M | 0 |
| 14726005104 | AMA | L | 90 |
| 14726005105 | AMA | XL | 960 |
| 14726005106 | AMA | XXL | 260 |
| 14726005102 | AMA | S | 1700 |
| 14726005103 | AMA | M | 5300 |
| 14726005104 | AMA | L | 5300 |
| 14726005105 | AMA | XL | 1600 |
| 14726005106 | AMA | XXL | 700 |
| 15866005102 | AMA | S | 538 |
| 15866005103 | AMA | M | 206 |
| 15866005104 | AMA | L | 0 |
| 15866005105 | AMA | XL | 372 |
| 15866005106 | AMA | XXL | 312 |
| 15866005107 | AMA | XXXL | 80 |
| 19156005000 | AMA | S/T | 210 |
| 22126005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 22126005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 22126005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 14746005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 21606005000 | AMA | S/T | 86000 |
| 16066005000 | AMA | S/T | 25000 |
| 21506005000 | AMA | S/T | 81000 |
| 22406005000 | AMA | S/T | 8600 |
| 15986005000 | AMA | S/T | 8988 |
| 16346005000 | AMA | S/T | 18 |
| 16346005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 21066005000 | AMA | S/T | 3210 |
| 21226005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15686005000 | AMA | S/T | 1900 |
| 22066005000 | AMA | S/T | 4600 |
| 20346005000 | AMA | S/T | 8400 |
| 21356005000 | AMA | S/T | 20 |
| 21356005000 | AMA | S/T | 1700 |
| 21356005000 | AMA | S/T | 6200 |
| 21956005101 | AMA | XS | 20 |
| 21956005102 | AMA | S | 50 |
| 21956005103 | AMA | M | 230 |
| 21956005104 | AMA | L | 940 |
| 21956005105 | AMA | XL | 500 |
| 21956005106 | AMA | XXL | 100 |
| 21956005107 | AMA | XXXL | 12 |
| 11176005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 19976005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15846005616 | AMA | S/T | 0 |
| 18876005000 | AMA | S/T | 69000 |
| 18096005000 | AMA | S/T | 41000 |
| 22436005000 | AMA | S/T | 41000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,07 € s/ IVA |
| 500+ | 0,07 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,07 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,06 € s/ IVA |