Ver orçamento
Tipo: Saco
Saco fabricado em suave algodão de 140g/m2. Com asas compridas reforçadas de 70 cm disponíveis numa ampla gama de cores. Resistência até 7kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
AZUL CLARO
BRANCO
FUCSIA
CINZA
MARINHO
ROXO
LARANJA
VERMELHO
ROSA
VERDE
VERDE CHIARO
BORDEAUX
MARRON
VERDE SCURO
AZUL PASTEL
ROSA PASTEL
VERDE PASTEL
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16605005000 | AMA | S/T | 140000 |
| 16605019000 | AZUL | S/T | 140000 |
| 16605007000 | NARA | S/T | 130000 |
| 16605013000 | NATU | S/T | 450000 |
| 16605002000 | NEG | S/T | 99000 |
| 16605003000 | ROJ | S/T | 130000 |
| 16605004000 | VER | S/T | 63000 |
| 16605019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 16605007000 | NARA | S/T | 44000 |
| 16605013000 | NATU | S/T | 350000 |
| 16605002000 | NEG | S/T | 260000 |
| 16605002000 | NEG | S/T | 170000 |
| 16605003000 | ROJ | S/T | 89000 |
| 16605004000 | VER | S/T | 260000 |
| 14605005000 | AMA | S/T | 23000 |
| 14605019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 14605001000 | BLA | S/T | 61000 |
| 14605011000 | FUCSI | S/T | 20000 |
| 14605007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14605002000 | NEG | S/T | 51000 |
| 14605003000 | ROJ | S/T | 3100 |
| 14605004000 | VER | S/T | 56000 |
| 14605021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 14605022000 | ROSA | S/T | 8900 |
| 14605007000 | NARA | S/T | 440 |
| 14605019000 | AZUL | S/T | 71000 |
| 14605019000 | AZUL | S/T | 22000 |
| 14605011000 | FUCSI | S/T | 5000 |
| 14605007000 | NARA | S/T | 31000 |
| 14605003000 | ROJ | S/T | 6400 |
| 14605022000 | ROSA | S/T | 4600 |
| 14605004000 | VER | S/T | 12000 |
| 14605005000 | AMA | S/T | 6800 |
| 14605007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 14605022000 | ROSA | S/T | 8900 |
| 14605003000 | ROJ | S/T | 3500 |
| 14605004000 | VER | S/T | 12000 |
| 14605007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 14605003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 14605022000 | ROSA | S/T | 4600 |
| 14605005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 14605019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 14605001000 | BLA | S/T | 89000 |
| 14605011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 14605007000 | NARA | S/T | 35000 |
| 14605002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 14605003000 | ROJ | S/T | 89000 |
| 14605022000 | ROSA | S/T | 8900 |
| 14605004000 | VER | S/T | 8900 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 12 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 32000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 79000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16050008000 | GRI | S/T | 90 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 23000 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 25000 |
| 16050003000 | ROJ | S/T | 60000 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 39000 |
| 16050004000 | VER | S/T | 17000 |
| 16050279000 | VEC | S/T | 22000 |
| 16050020000 | BUR | S/T | 0 |
| 16050018000 | MARR | S/T | 9300 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 18000 |
| 16050663000 | AZULP | S/T | 0 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 17000 |
| 16050664000 | VERP | S/T | 11000 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 60000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 77000 |
| 16050020000 | BUR | S/T | 22000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 23000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 24000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 1700 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 18000 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 22000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 44000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 6200 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 16050003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 31000 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 1300 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 19000 |
| 16050008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 1300 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 1100 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 650 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 1700 |
| 16050004000 | VER | S/T | 9600 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 80000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 95000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 71000 |
| 16050663000 | AZULP | S/T | 59000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 31000 |
| 16050020000 | BUR | S/T | 35000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 11000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,49 € s/ IVA |
| 500+ | 0,48 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,46 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,45 € s/ IVA |