Ver orçamento
Tipo: Lanyard
Lanyard em poliéster resistente, com fecho de segurança no pescoço e mosquetão de metal. Disponível numa variedade de cores vivas.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
AZUL CLARO
BRANCO
FUCSIA
MARINHO
LARANJA
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13578006102 | MAR | S | 0 |
| 14731266102 | FFUC | S | 0 |
| 21155006102 | MAR | S | 283 |
| 21148006102 | MAR | S | 250 |
| 14724006102 | MAR | S | 0 |
| 16080006102 | MAR | S | 3600 |
| 16080006102 | MAR | S | 2600 |
| 20168006102 | MAR | S | 420 |
| 21295006102 | MAR | S | 40 |
| 21962006102 | MAR | S | 140 |
| 21962006102 | MAR | S | 110 |
| 21836006102 | MAR | S | 1500 |
| 21561021000 | AZC | S/T | 4900 |
| 21141006102 | MAR | S | 560 |
| 21957006102 | MAR | S | 470 |
| 15857006102 | MAR | S | 4191 |
| 20177006102 | MAR | S | 840 |
| 15864006102 | MAR | S | 0 |
| 20172006102 | MAR | S | 1500 |
| 18008006102 | MAR | S | 2195 |
| 11305006102 | MAR | S | 720 |
| 11305006102 | MAR | S | 160 |
| 21163006102 | MAR | S | 778 |
| 21428006102 | MAR | S | 1700 |
| 15876006102 | MAR | S | 168 |
| 20170006102 | MAR | S | 0 |
| 20170006102 | MAR | S | 60 |
| 20170006102 | MAR | S | 800 |
| 21156006102 | MAR | S | 2614 |
| 20176006102 | MAR | S | 270 |
| 20176006102 | MAR | S | 700 |
| 21154006102 | MAR | S | 450 |
| 21154006102 | MAR | S | 610 |
| 20174006102 | MAR | S | 370 |
| 15872006102 | MAR | S | 232 |
| 18011006102 | MAR | S | 1835 |
| 20173006102 | MAR | S | 200 |
| 21149006102 | MAR | S | 8798 |
| 21413006102 | MAR | S | 810 |
| 11301006102 | MAR | S | 300 |
| 11302006102 | MAR | S | 0 |
| 14841006102 | MAR | S | 610 |
| 14841006102 | MAR | S | 250 |
| 22337006102 | MAR | S | 1200 |
| 15866006102 | MAR | S | 340 |
| 21415006102 | MAR | S | 540 |
| 14805006102 | MAR | S | 6 |
| 16757006102 | MAR | S | 1400 |
| 16757006102 | MAR | S | 1400 |
| 16757006102 | MAR | S | 430 |
| 21909006102 | MAR | S | 6400 |
| 21909006102 | MAR | S | 50 |
| 21909006102 | MAR | S | 7100 |
| 21909006102 | MAR | S | 1300 |
| 21829006102 | MAR | S | 50 |
| 21829006102 | MAR | S | 160 |
| 21095006102 | MAR | S | 790 |
| 16755006102 | MAR | S | 1200 |
| 21416006102 | MAR | S | 460 |
| 21296006102 | MAR | S | 0 |
| 21296006102 | MAR | S | 100 |
| 21296006102 | MAR | S | 650 |
| 21147006102 | MAR | S | 740 |
| 15868006102 | MAR | S | 1945 |
| 15870006102 | MAR | S | 1230 |
| 15865006102 | MAR | S | 202 |
| 14718266102 | FFUC | S | 0 |
| 21140006102 | MAR | S | 12000 |
| 21140006102 | MAR | S | 430 |
| 21830006102 | MAR | S | 380 |
| 18004006102 | MAR | S | 4580 |
| 11303006102 | MAR | S | 930 |
| 21987006102 | MAR | S | 0 |
| 21987006102 | MAR | S | 40 |
| 21987006102 | MAR | S | 360 |
| 21842006102 | MAR | S | 10000 |
| 21842006102 | MAR | S | 250 |
| 15859006102 | MAR | S | 5 |
| 21301006102 | MAR | S | 70 |
| 21301006102 | MAR | S | 100 |
| 21301006102 | MAR | S | 1000 |
| 21138006102 | MAR | S | 1185 |
| 22024006102 | MAR | S | 3000 |
| 11304006102 | MAR | S | 240 |
| 11304006102 | MAR | S | 430 |
| 21145006102 | MAR | S | 710 |
| 13261021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 18013006102 | MAR | S | 2477 |
| 14186006102 | MAR | S | 900 |
| 15863006102 | MAR | S | 1339 |
| 21417006102 | MAR | S | 330 |
| 21417006102 | MAR | S | 250 |
| 18005006102 | MAR | S | 3628 |
| 21299006102 | MAR | S | 130 |
| 21299006102 | MAR | S | 160 |
| 21299006102 | MAR | S | 160 |
| 14187006102 | MAR | S | 1200 |
| 14187006102 | MAR | S | 4400 |
| 16102005000 | AMA | S/T | 6400 |
| 16102019000 | AZUL | S/T | 38000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,21 € s/ IVA |
| 500+ | 0,21 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,20 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,19 € s/ IVA |