Ver orçamento
Tipo: Luvas
Par de luvas em material de nylon macio e elástico. Disponível numa vasta gama de cores. Para adultos, um tamanho único para todos.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
CINZA
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14399265000 | FAMA | S/T | 0 |
| 14365001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14477265000 | FAMA | S/T | 0 |
| 16365005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16365003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16365004000 | VER | S/T | 0 |
| 14866265000 | FAMA | S/T | 0 |
| 15065005000 | AMA | S/T | 275 |
| 15065001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15065002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15065003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11965000000 | - | S/T | 0 |
| 16465002102 | NEG | S | 1300 |
| 16465002103 | NEG | M | 3900 |
| 16465002104 | NEG | L | 6100 |
| 16465002105 | NEG | XL | 5300 |
| 16465002106 | NEG | XXL | 1800 |
| 16465003102 | ROJ | S | 280 |
| 16465003103 | ROJ | M | 810 |
| 16465003104 | ROJ | L | 1200 |
| 16465003105 | ROJ | XL | 870 |
| 16465003106 | ROJ | XXL | 330 |
| 21065001000 | BLA | S/T | 6100 |
| 21065006000 | MAR | S/T | 3700 |
| 21065002000 | NEG | S/T | 4300 |
| 21065009000 | PLAT | S/T | 3100 |
| 15465005000 | AMA | S/T | 5000 |
| 15465001000 | BLA | S/T | 2700 |
| 15465006000 | MAR | S/T | 0 |
| 15465007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15465002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15465003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15465004000 | VER | S/T | 0 |
| 13841265000 | FAMA | S/T | 160000 |
| 13841265000 | FAMA | S/T | 89000 |
| 13841265000 | FAMA | S/T | 89000 |
| 21941265000 | FAMA | S/T | 44000 |
| 21439265000 | FAMA | S/T | 6400 |
| 21650013000 | NATU | S/T | 7500 |
| 21650013000 | NATU | S/T | 1400 |
| 22265001000 | BLA | S/T | 1300 |
| 22265006000 | MAR | S/T | 0 |
| 22265002000 | NEG | S/T | 280 |
| 22265003000 | ROJ | S/T | 1300 |
| 22265001000 | BLA | S/T | 1700 |
| 22265006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 22265002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 22265003000 | ROJ | S/T | 880 |
| 17065003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 17065004000 | VER | S/T | 30 |
| 11665001000 | BLA | S/T | 98000 |
| 21665002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21665002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 22465001000 | BLA | S/T | 5400 |
| 22465001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 16265003000 | ROJ | S/T | 539 |
| 16402265000 | FAMA | S/T | 26000 |
| 20165000000 | - | S/T | 32000 |
| 20665000000 | - | S/T | 1842 |
| 20965000000 | - | S/T | 6200 |
| 20965000000 | - | S/T | 17000 |
| 21528265000 | FAMA | S/T | 7800 |
| 20650019000 | AZUL | S/T | 3495 |
| 20650013000 | NATU | S/T | 30366 |
| 20650002000 | NEG | S/T | 27005 |
| 20650003000 | ROJ | S/T | 27862 |
| 20650004000 | VER | S/T | 30608 |
| 11865000000 | - | S/T | 6050 |
| 15311265000 | FAMA | S/T | 6700 |
| 14565005000 | AMA | S/T | 619 |
| 14565007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14565004000 | VER | S/T | 0 |
| 22365002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 22365009000 | PLAT | S/T | 7100 |
| 22365003000 | ROJ | S/T | 8800 |
| 22365004000 | VER | S/T | 7000 |
| 16665003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21942265000 | FAMA | S/T | 63000 |
| 20765001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20765001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 20365001000 | BLA | S/T | 2585 |
| 20465008000 | GRI | S/T | 2813 |
| 16065001000 | BLA | S/T | 6 |
| 16500019000 | AZUL | S/T | 9800 |
| 16500008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16500003000 | ROJ | S/T | 7900 |
| 16500004000 | VER | S/T | 15000 |
| 16500008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 16500008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 16500003000 | ROJ | S/T | 3500 |
| 15865005102 | AMA | S | 127 |
| 15865005103 | AMA | M | 584 |
| 15865005104 | AMA | L | 277 |
| 15865005105 | AMA | XL | 0 |
| 15865005106 | AMA | XXL | 0 |
| 15865005107 | AMA | XXXL | 171 |
| 15865008102 | GRI | S | 0 |
| 15865008103 | GRI | M | 311 |
| 15865008104 | GRI | L | 545 |
| 15865008105 | GRI | XL | 0 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,29 € s/ IVA |
| 500+ | 0,28 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,27 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,26 € s/ IVA |