Ver orçamento
Tipo: Altifalante
Altavoz Bluetooth em combinação de peças de bambú de corte nature e cimento calcário, um conglomerante formado pela mistura de materiais naturais, principalmente calcário moído e água, obtendo um material de grande consistência e durabilidade.De tamanho compacto, com conexión Bluetooth® 5.0 y 3W de potência. Compatível com iOS e Android, inclui cabo de carga micro USB e vem apresentado em atrativa caixa de design. Disponível manual de instruções espanhol e inglês.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14267005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14267001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14267002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14267003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14367005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14367001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14367003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14399267000 | FNAR | S/T | 0 |
| 12667000000 | - | S/T | 0 |
| 14477267000 | FNAR | S/T | 0 |
| 13167002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13167009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 13167003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15167005000 | AMA | S/T | 1 |
| 15167001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15167007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15167002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15167003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 20767001000 | BLA | S/T | 660 |
| 11767001000 | BLA | S/T | 6300 |
| 11767008000 | GRI | S/T | 20 |
| 11767006000 | MAR | S/T | 1700 |
| 11767002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11767001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 11767008000 | GRI | S/T | 1600 |
| 11767006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 11767002000 | NEG | S/T | 8200 |
| 16700000000 | - | S/T | 15 |
| 11067000000 | - | S/T | 10000 |
| 13841267000 | FNAR | S/T | 2700 |
| 13841267000 | FNAR | S/T | 100000 |
| 15567001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15567004000 | VER | S/T | 0 |
| 21941267000 | FNAR | S/T | 55000 |
| 15670000000 | - | S/T | 24000 |
| 22467001000 | BLA | S/T | 77000 |
| 16867007000 | NARA | S/T | 5600 |
| 16867002000 | NEG | S/T | 12000 |
| 16867003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 11467008000 | GRI | S/T | 5065 |
| 11467006000 | MAR | S/T | 0 |
| 11467002000 | NEG | S/T | 1375 |
| 21967001000 | BLA | S/T | 6120 |
| 21967004000 | VER | S/T | 15417 |
| 16402267000 | FNAR | S/T | 7600 |
| 16367005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 16367001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16367007000 | NARA | S/T | 25000 |
| 16367002000 | NEG | S/T | 80000 |
| 16367003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 16367004000 | VER | S/T | 15000 |
| 16367006000 | MAR | S/T | 16000 |
| 16367005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 16367001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 16367006000 | MAR | S/T | 44000 |
| 16367007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 16367002000 | NEG | S/T | 170000 |
| 16367003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 16367004000 | VER | S/T | 26000 |
| 16367005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 16367001000 | BLA | S/T | 110000 |
| 16367006000 | MAR | S/T | 100000 |
| 16367007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16367002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16367003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 16367004000 | VER | S/T | 22000 |
| 14567005000 | AMA | S/T | 6400 |
| 14567001000 | BLA | S/T | 14000 |
| 14567007000 | NARA | S/T | 6600 |
| 14567003000 | ROJ | S/T | 29000 |
| 14567004000 | VER | S/T | 3200 |
| 14567005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 14567001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 14567007000 | NARA | S/T | 7100 |
| 14567004000 | VER | S/T | 8900 |
| 14748167000 | MAOS | S/T | 7322 |
| 21942267000 | FNAR | S/T | 68000 |
| 15298267000 | FNAR | S/T | 0 |
| 16967000000 | - | S/T | 0 |
| 16967000000 | - | S/T | 6900 |
| 16967000000 | - | S/T | 6300 |
| 16967000000 | - | S/T | 8900 |
| 12767001000 | BLA | S/T | 3900 |
| 16467001000 | BLA | S/T | 69000 |
| 21167008000 | GRI | S/T | 16276 |
| 21167006000 | MAR | S/T | 14165 |
| 21167002000 | NEG | S/T | 19808 |
| 21867001000 | BLA | S/T | 1600 |
| 21867007000 | NARA | S/T | 3100 |
| 21867002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21867003000 | ROJ | S/T | 9500 |
| 21867004000 | VER | S/T | 1400 |
| 21867002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 21867001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 21867002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21867004000 | VER | S/T | 2600 |
| 11967000000 | - | S/T | 290 |
| 16670001000 | BLA | S/T | 1362 |
| 21367002000 | NEG | S/T | 3433 |
| 22367009000 | PLAT | S/T | 130000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,35 € s/ IVA |
| 500+ | 2,35 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,35 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,35 € s/ IVA |