Ver orçamento
Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo com estampado camuflado. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Dupla costura na bainha e nas mangas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13980001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13980002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13980003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11018000000 | - | S/T | 0 |
| 16918000000 | - | S/T | 0 |
| 15499008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12664018000 | MARR | S/T | 0 |
| 13732008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16473008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16703008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14399268000 | FVER | S/T | 0 |
| 14808000000 | - | S/T | 0 |
| 16256008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16454008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12525018000 | MARR | S/T | 0 |
| 16608000000 | - | S/T | 0 |
| 16238000616 | - | S/T | 0 |
| 14830008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15582008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11028000000 | - | S/T | 0 |
| 11180008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14981298000 | ATRO | S/T | 0 |
| 14365118000 | BLAM | S/T | 0 |
| 16908000000 | - | S/T | 0 |
| 13976158000 | LIMON | S/T | 0 |
| 16056008000 | GRI | S/T | 0 |
| 17218000000 | - | S/T | 0 |
| 16016008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16704008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15769008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15681008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14477268000 | FVER | S/T | 0 |
| 15424318000 | CGUÑ | S/T | 0 |
| 16948000000 | - | S/T | 0 |
| 15445008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11898008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16043008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11488000000 | - | S/T | 0 |
| 12283018000 | MARR | S/T | 0 |
| 17053008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11850008000 | GRI | S/T | 0 |
| 17224018000 | MARR | S/T | 0 |
| 11181008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16308008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11183008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14516008000 | GRI | S/T | 40 |
| 12639008000 | GRI | S/T | 33 |
| 14607128000 | C | S/T | 6400 |
| 13892008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12577008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13498000000 | - | S/T | 5747 |
| 11518000000 | - | S/T | 6205 |
| 21309018000 | MARR | S/T | 2881 |
| 11414018000 | MARR | S/T | 8369 |
| 21472008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11861008000 | GRI | S/T | 1211 |
| 21500008000 | GRI | S/T | 4800 |
| 22128008000 | GRI | S/T | 3800 |
| 11846008000 | GRI | S/T | 0 |
| 20660008000 | GRI | S/T | 6900 |
| 11536008000 | GRI | S/T | 2900 |
| 11767008000 | GRI | S/T | 20 |
| 11767008000 | GRI | S/T | 1600 |
| 20320018000 | MARR | S/T | 2037 |
| 21625008000 | GRI | S/T | 4600 |
| 21461018000 | MARR | S/T | 9100 |
| 20794008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 20348000000 | - | S/T | 0 |
| 16818000000 | - | S/T | 6347 |
| 20968000000 | - | S/T | 1100 |
| 20968000000 | - | S/T | 8900 |
| 16844008000 | GRI | S/T | 4100 |
| 21933008000 | GRI | S/T | 7300 |
| 21933008000 | GRI | S/T | 1700 |
| 11249008000 | GRI | S/T | 40000 |
| 22051008000 | GRI | S/T | 4100 |
| 11621008000 | GRI | S/T | 22000 |
| 16980001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 16980002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16980003000 | ROJ | S/T | 4500 |
| 16980005000 | AMA | S/T | 4100 |
| 16980007000 | NARA | S/T | 3400 |
| 16980004000 | VER | S/T | 9600 |
| 16980001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 16980002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 16980003000 | ROJ | S/T | 9000 |
| 21678008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 16854008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 21398008000 | GRI | S/T | 2200 |
| 11819018000 | MARR | S/T | 19000 |
| 13841008000 | GRI | S/T | 110000 |
| 13841268000 | FVER | S/T | 0 |
| 13841268000 | FVER | S/T | 89000 |
| 13841008000 | GRI | S/T | 53000 |
| 13841268000 | FVER | S/T | 89000 |
| 16738000000 | - | S/T | 0 |
| 16080006102 | MAR | S | 3600 |
| 16080006103 | MAR | M | 12000 |
| 16080006104 | MAR | L | 14000 |
| 16080006105 | MAR | XL | 10000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,48 € s/ IVA |
| 500+ | 1,48 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,48 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,48 € s/ IVA |