Ver orçamento
Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo com estampado em cores vivas. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Dupla costura na bainha e nas mangas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13368002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13218002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15368002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16208002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13778002000 | NEG | S/T | 0 |
| 17378002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14698002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19348002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16288002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16838002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15348002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14508002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19288002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16028002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19258002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14708002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15828002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15608002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14608002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15588002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15288002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15558002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20888002000 | NEG | S/T | 30 |
| 14468002000 | NEG | S/T | 8 |
| 14858002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18018002105 | NEG | XL | 0 |
| 18018002102 | NEG | S | 0 |
| 18018002103 | NEG | M | 0 |
| 18018002104 | NEG | L | 0 |
| 14258002000 | NEG | S/T | 11504 |
| 17388002000 | NEG | S/T | 960 |
| 17388002000 | NEG | S/T | 250 |
| 22128002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 22128002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 22378002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 21768002000 | NEG | S/T | 571 |
| 21148002101 | NEG | XS | 150 |
| 21148002102 | NEG | S | 140 |
| 21148002103 | NEG | M | 280 |
| 21148002104 | NEG | L | 780 |
| 21148002105 | NEG | XL | 450 |
| 21148002106 | NEG | XXL | 80 |
| 21148002102 | NEG | S | 200 |
| 21148002103 | NEG | M | 340 |
| 21148002104 | NEG | L | 70 |
| 21148002105 | NEG | XL | 90 |
| 21148002106 | NEG | XXL | 160 |
| 21678002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 21398002000 | NEG | S/T | 4000 |
| 21398002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 11908002000 | NEG | S/T | 37000 |
| 22178002000 | NEG | S/T | 12000 |
| 13388002000 | NEG | S/T | 4000 |
| 13388002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 11738002000 | NEG | S/T | 3408 |
| 21318002000 | NEG | S/T | 14000 |
| 22288002000 | NEG | S/T | 6700 |
| 22088002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 22088002000 | NEG | S/T | 2700 |
| 22088002000 | NEG | S/T | 1600 |
| 16058002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 16058002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 14108002000 | NEG | S/T | 41000 |
| 21258002000 | NEG | S/T | 2700 |
| 22238002000 | NEG | S/T | 150000 |
| 21908002000 | NEG | S/T | 3500 |
| 21608002000 | NEG | S/T | 12000 |
| 18088002000 | NEG | S/T | 14850 |
| 21898002000 | NEG | S/T | 14870 |
| 15708002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 21798002000 | NEG | S/T | 24905 |
| 22258002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 16368002000 | NEG | S/T | 31000 |
| 16368002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 21938002000 | NEG | S/T | 1900 |
| 22428002000 | NEG | S/T | 4100 |
| 22328002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22328002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 20180020000 | BUR | S/T | 36000 |
| 11378002000 | NEG | S/T | 23000 |
| 11378002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 22438002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 21428002102 | NEG | S | 2300 |
| 21428002103 | NEG | M | 2600 |
| 21428002104 | NEG | L | 2800 |
| 21428002105 | NEG | XL | 1300 |
| 21428002106 | NEG | XXL | 870 |
| 22368002000 | NEG | S/T | 2000 |
| 22368002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 11088002000 | NEG | S/T | 8300 |
| 11588002000 | NEG | S/T | 5000 |
| 22158002000 | NEG | S/T | 33000 |
| 11838002000 | NEG | S/T | 25000 |
| 11838002000 | NEG | S/T | 700 |
| 11838002000 | NEG | S/T | 5900 |
| 11838002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 16168002000 | NEG | S/T | 4100 |
| 14848002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 14028002000 | NEG | S/T | 18000 |
| 18002000101 | - | XS | 1240 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,43 € s/ IVA |
| 500+ | 1,43 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,43 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,43 € s/ IVA |