Ver orçamento
Tipo: Sweatshirt Adulto
Sweatshirt unisexo bicolor com efeito tie-dye, o que faz com que cada peça seja única e irrepetível. Confecionada em 100% algodão penteado de 280g/m2. Toque suave e corte moderno. Elásticos de punhos e de cintura de largura extra para um ajuste perfeito. Colarinho redondo estreito em canelado 2x2. Costuras duplas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11538013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11158013000 | NATU | S/T | 0 |
| 19288013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16588013000 | NATU | S/T | 2 |
| 20588013000 | NATU | S/T | 0 |
| 22128013000 | NATU | S/T | 4900 |
| 11268013000 | NATU | S/T | 100000 |
| 20528013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20528013000 | NATU | S/T | 22000 |
| 20498013000 | NATU | S/T | 1888 |
| 13388013000 | NATU | S/T | 12000 |
| 13388013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 21508013000 | NATU | S/T | 100 |
| 21508013000 | NATU | S/T | 2600 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 5700 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 6700 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 3900 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 21328013000 | NATU | S/T | 77 |
| 18088013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21668013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21668013000 | NATU | S/T | 520 |
| 21668013000 | NATU | S/T | 8600 |
| 11168013000 | NATU | S/T | 5300 |
| 11168013000 | NATU | S/T | 44000 |
| 11168013000 | NATU | S/T | 6200 |
| 11168013000 | NATU | S/T | 30000 |
| 11038013000 | NATU | S/T | 25000 |
| 21588013000 | NATU | S/T | 10000 |
| 11178013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 16668013000 | NATU | S/T | 8621 |
| 18538013000 | NATU | S/T | 57000 |
| 18538013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 21618013000 | NATU | S/T | 38000 |
| 21618013000 | NATU | S/T | 4400 |
| 21618013000 | NATU | S/T | 3100 |
| 19248013000 | NATU | S/T | 5000 |
| 19248013000 | NATU | S/T | 1800 |
| 13178013000 | NATU | S/T | 0 |
| 13178013000 | NATU | S/T | 11000 |
| 13178013000 | NATU | S/T | 26000 |
| 13178013000 | NATU | S/T | 8900 |
| 22118013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 21448013000 | NATU | S/T | 30 |
| 21448013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 20398013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 21048013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20918013000 | NATU | S/T | 62655 |
| 16628013000 | NATU | S/T | 500 |
| 16628013000 | NATU | S/T | 5900 |
| 21268013000 | NATU | S/T | 5302 |
| 21718013000 | NATU | S/T | 26000 |
| 22018013000 | NATU | S/T | 7900 |
| 16388013000 | NATU | S/T | 0 |
| 18080136000 | CAMU | S/T | 16000 |
| 18013019102 | AZUL | S | 506 |
| 18013019103 | AZUL | M | 1240 |
| 18013019104 | AZUL | L | 2001 |
| 18013019105 | AZUL | XL | 1140 |
| 18013019106 | AZUL | XXL | 0 |
| 18013006101 | MAR | XS | 392 |
| 18013006102 | MAR | S | 2477 |
| 18013006103 | MAR | M | 3907 |
| 18013006104 | MAR | L | 5003 |
| 18013006105 | MAR | XL | 3216 |
| 18013006106 | MAR | XXL | 154 |
| 18013002101 | NEG | XS | 555 |
| 18013002102 | NEG | S | 2516 |
| 18013002103 | NEG | M | 4294 |
| 18013002104 | NEG | L | 5736 |
| 18013002105 | NEG | XL | 3770 |
| 18013002106 | NEG | XXL | 281 |
| 18013227101 | VEO | XS | 247 |
| 18013227102 | VEO | S | 1004 |
| 18013227103 | VEO | M | 1576 |
| 18013227104 | VEO | L | 2113 |
| 18013227105 | VEO | XL | 1310 |
| 18013227106 | VEO | XXL | 133 |
| 18013019101 | AZUL | XS | 42 |
| 11298013102 | NATU | S | 4276 |
| 11298013103 | NATU | M | 6873 |
| 11298013104 | NATU | L | 6870 |
| 11298013105 | NATU | XL | 1953 |
| 11298013106 | NATU | XXL | 0 |
| 16278013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16278013000 | NATU | S/T | 130000 |
| 11618013000 | NATU | S/T | 23000 |
| 15808013000 | NATU | S/T | 27705 |
| 21648013000 | NATU | S/T | 36000 |
| 21648013000 | NATU | S/T | 880 |
| 21598013000 | NATU | S/T | 2105 |
| 20878013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20268013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20418013000 | NATU | S/T | 65232 |
| 20518013000 | NATU | S/T | 2700 |
| 16378013000 | NATU | S/T | 61000 |
| 20258013000 | NATU | S/T | 11000 |
| 16788013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16788013000 | NATU | S/T | 8700 |
| 11448013000 | NATU | S/T | 365 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,35 € s/ IVA |
| 500+ | 3,35 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,35 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,35 € s/ IVA |