Ver orçamento
Tipo: Pára-Sol
Protetor solar com lado frontal em alumínio e lado traseiro em espuma. Tamanho 130 x 60 cm, com bordas em non-woven e elásticos pretos para dobragem. Inclui 2 argolas metálicas e duas ventosas para ajuste no para-brisa. Apresentação desdobrada em chapa para fácil impressão.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15781005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15781001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15781003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15781004000 | VER | S/T | 0 |
| 13281006000 | MAR | S/T | 0 |
| 13281007000 | NARA | S/T | 0 |
| 13281002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13281003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13281004000 | VER | S/T | 0 |
| 16481000000 | - | S/T | 0 |
| 14281001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16081002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16081003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16081004000 | VER | S/T | 0 |
| 15810019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15810011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15810002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15810003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15810004000 | VER | S/T | 0 |
| 15681001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15681008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15681002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15681003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16681001000 | BLA | S/T | 0 |
| 12681000000 | - | S/T | 0 |
| 11181008000 | GRI | S/T | 0 |
| 22281001000 | BLA | S/T | 83000 |
| 20810000000 | - | S/T | 18000 |
| 11081002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11481000000 | - | S/T | 46000 |
| 20881002000 | NEG | S/T | 2820 |
| 16781000000 | - | S/T | 0 |
| 20481002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 20481002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 16981008000 | GRI | S/T | 4300 |
| 13481000000 | - | S/T | 7000 |
| 21381001000 | BLA | S/T | 376 |
| 16181000000 | - | S/T | 10000 |
| 16181002000 | NEG | S/T | 6700 |
| 14581005000 | AMA | S/T | 21 |
| 14581007000 | NARA | S/T | 21169 |
| 14581003000 | ROJ | S/T | 14789 |
| 14581004000 | VER | S/T | 2936 |
| 21181001102 | BLA | S | 2000 |
| 21181001103 | BLA | M | 3800 |
| 21181001104 | BLA | L | 3700 |
| 21181001105 | BLA | XL | 3000 |
| 21181001106 | BLA | XXL | 1600 |
| 21181001107 | BLA | XXXL | 440 |
| 22381001000 | BLA | S/T | 4900 |
| 22381002000 | NEG | S/T | 5200 |
| 22381003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 20181001000 | BLA | S/T | 45000 |
| 20181008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 20181006000 | MAR | S/T | 50000 |
| 20181002000 | NEG | S/T | 94000 |
| 20181003000 | ROJ | S/T | 28000 |
| 20181004000 | VER | S/T | 14000 |
| 20181001000 | BLA | S/T | 89000 |
| 20181008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 20181006000 | MAR | S/T | 89000 |
| 20181002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 20181004000 | VER | S/T | 22000 |
| 15981000000 | - | S/T | 0 |
| 21681007000 | NARA | S/T | 2500 |
| 11810013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21881006000 | MAR | S/T | 1909 |
| 21881002000 | NEG | S/T | 4 |
| 11581000000 | - | S/T | 3200 |
| 21281006000 | MAR | S/T | 292 |
| 21281002000 | NEG | S/T | 1968 |
| 20981000000 | - | S/T | 11204 |
| 21810003000 | ROJ | S/T | 6100 |
| 22181002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 11281001000 | BLA | S/T | 22 |
| 18100002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 18100019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 18100003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16881005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16881009000 | PLAT | S/T | 1 |
| 16881003000 | ROJ | S/T | 8578 |
| 16881004000 | VER | S/T | 9928 |
| 16881001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16881002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20281000000 | - | S/T | 1248 |
| 14781005000 | AMA | S/T | 13548 |
| 14781001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14781007000 | NARA | S/T | 0 |
| 21081001000 | BLA | S/T | 72334 |
| 21081008000 | GRI | S/T | 46264 |
| 21081006000 | MAR | S/T | 45151 |
| 21081002000 | NEG | S/T | 75387 |
| 21081003000 | ROJ | S/T | 36471 |
| 21081004000 | VER | S/T | 25350 |
| 15881000000 | - | S/T | 23000 |
| 18781000000 | - | S/T | 51000 |
| 18781000000 | - | S/T | 71000 |
| 16581000000 | - | S/T | 28000 |
| 15181000000 | - | S/T | 0 |
| 15181000000 | - | S/T | 89000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,99 € s/ IVA |
| 500+ | 0,95 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,91 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,86 € s/ IVA |